Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00398 Antonio Luiz Braga Baima Pereira 00641 Miguel Bruno Veloso da Silva 00431 Milson Louseiro Lima 00563 Eudyno Dias Costa Castro |
111 110 107 107 |
328 | 10 |
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00563 Eudyno Dias Costa Castro 00298 Diego Mamede Barbosa Vieira 00641 Miguel Bruno Veloso da Silva |
118 116 116 |
350 | 10 |
2ª | CAPETIM | 00176 Sérgio Paulo Ferreira Guimarães |
120 |
120 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | 111 | 111 | 109 | 101 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Miguel Bruno Veloso da Silva (00641) | 109 | 101 | 106 | 109 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 70 | 70 | CLAM | CLAM | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | Bento Alves da Silva (00642) | 104 | 104 | 90 | 96 | 99 | 89 | CLAM | CLAM | |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Máster | 2º | João Alexandre Paes de Assis (00135) | 103 | 98 | 98 | 103 | 83 | 92 | CLAM | CLAM |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00298 Diego Mamede Barbosa Vieira 00641 Miguel Bruno Veloso da Silva 00642 Bento Alves da Silva |
111 109 104 |
324 | 10 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) | 120 | 120 | CAPETIM | CLAM | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | 117 | 105 | 117 | 109 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Miguel Bruno Veloso da Silva (00641) | 112 | 104 | 112 | 107 | 109 | CLAM | CLAM | ||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Alexandre Bezerra de Castro (00445) | 107 | 107 | CLAM | CLAM | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | 98 | 68 | 92 | 94 | 98 | 75 | CLAM | CLAM | |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | Bento Alves da Silva (00642) | 110 | 100 | 110 | 88 | 93 | 102 | CLAM | CLAM | |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Máster | 2º | João Alexandre Paes de Assis (00135) | 99 | 99 | CLAM | CLAM | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Máster | 3º | João José Cordeiro Nogueira (00478) | 96 | 96 | 94 | CLAM | CLAM |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00298 Diego Mamede Barbosa Vieira 00641 Miguel Bruno Veloso da Silva 00642 Bento Alves da Silva |
117 112 110 |
339 | 10 |
2ª | CAPETIM | 00176 Sérgio Paulo Ferreira Guimarães |
120 |
120 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Diogo Alencar de Carvalho (00608) | 108 | 108 | 94 | 94 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Miguel Bruno Veloso da Silva (00641) | 100 | 90 | 100 | 95 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Sênior | 3º | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) | 96 | 95 | 96 | CLAM | CLAM | ||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Sênior | 4º | Henrique Furtado Perlmutter (00005) | 87 | 87 | CLAM | CLAM | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Máster | 1º | Bento Alves da Silva (00642) | 88 | 81 | 88 | 78 | CLAM | CLAM | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Máster | 2º | João Alexandre Paes de Assis (00135) | 81 | 81 | CLAM | CLAM |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CLAM | 00608 Diogo Alencar de Carvalho 00641 Miguel Bruno Veloso da Silva 00298 Diego Mamede Barbosa Vieira |
108 100 96 |
304 | 10 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CLAM | Clube de Atiradores do Maranhão | 50 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030