Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Gilmar Blatt (00111) | 92 | 20 | 25 | 24 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) | 86 | 23 | 21 | 19 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Emir Wendler (00241) | 86 | 22 | 20 | 22 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 84 | 22 | 19 | 21 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Avelino Scheifer Neto (00335) | 81 | 21 | 21 | 18 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 81 | 20 | 22 | 20 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Fabio Anesi (00653) | 81 | 20 | 24 | 18 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Cesare Roncato Baldin (00463) | 77 | 19 | 20 | 21 | 17 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) | 56 | 14 | 15 | 17 | 10 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 10º | Nelson João Cortese Júnior (00604) | 54 | 9 | 17 | 15 | 13 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 89 | 22 | 22 | 21 | 24 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00241 Emir Wendler |
92 86 86 |
264 | 10 |
2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
89 |
89 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030