Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 1º | Laedson Lima de Paula (00585) | 300 | 300 | CITEP | CITEP | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 2º | Mabson José Alves Bezerra (00678) | 287 | 285 | 284 | 287 | 279 | CITEP | CITEP | ||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 3º | Dyego Lucena Ribeiro (00603) | 283 | 283 | 279 | 283 | CCPETI | CITEP | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 4º | Jairon Gell Meneses Aguiar (00360) | 272 | 272 | CITEP | CITEP | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 5º | Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) | 265 | 251 | 264 | 265 | CITEP | CITEP | |||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 6º | ícaro Gomes da Silva Pires (00690) | 260 | 260 | CITEP | CITEP | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Sênior | 7º | José de Ribamar Alves Junior (00719) | 189 | 168 | 189 | CITEP | CITEP | ||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 1º | Mirela Alves Teixeira (00721) | 228 | 228 | CITEP | CITEP | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Dama | 2º | Milena Alves Barros (00723) | 225 | 225 | CITEP | CITEP |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CITEP | 00585 Laedson Lima de Paula 00678 Mabson José Alves Bezerra 00360 Jairon Gell Meneses Aguiar |
300 287 272 |
859 | 10 |
2ª | CCPETI | 00603 Dyego Lucena Ribeiro |
283 |
283 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Rogério Cardoso Macedo (00622) | 168 | 168 | CITEP | CITEP |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CITEP | 00622 Rogério Cardoso Macedo |
168 |
168 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Rogério Cardoso Macedo (00622) | 175 | 175 | CITEP | CITEP |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CITEP | 00622 Rogério Cardoso Macedo |
175 |
175 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Rogério Cardoso Macedo (00622) | 192 | 186 | 192 | CITEP | CITEP | ||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Jairon Gell Meneses Aguiar (00360) | 162 | 162 | CITEP | CITEP |
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CITEP | 00622 Rogério Cardoso Macedo 00360 Jairon Gell Meneses Aguiar |
192 162 |
354 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Rogério Cardoso Macedo (00622) | 112 | 102 | 112 | CITEP | CITEP | ||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Alex Douglas de Oliveira Zocatelli (00718) | 112 | 92 | 86 | 34 | 94 | 112 | CITEP | CITEP | |
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Jairon Gell Meneses Aguiar (00360) | 97 | 97 | CITEP | CITEP | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Paulo Henrique Santos Barros (00675) | 89 | 89 | CITEP | CITEP | |||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Eduardo de Sousa Ribeiro (00639) | 87 | 87 | 80 | CLAM | CITEP | ||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | Arthur Francischetto (00719) | 85 | 76 | 80 | 85 | CITEP | CITEP | |||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior | 7º | Wanderson Israel Batista Carvalho (00691) | 83 | 83 | 51 | CITEP | CITEP | ||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Sênior | 8º | Wander Israel Batista Carvalho (00692) | 76 | 76 | 69 | CITEP | CITEP |
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CITEP | 00622 Rogério Cardoso Macedo 00718 Alex Douglas de Oliveira Zocatelli 00360 Jairon Gell Meneses Aguiar |
112 112 97 |
321 | 10 |
2ª | CLAM | 00639 Eduardo de Sousa Ribeiro |
87 |
87 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Rogério Cardoso Macedo (00622) | 118 | 112 | 110 | 118 | 114 | CITEP | CITEP | ||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Laedson Lima de Paula (00585) | 111 | 108 | 111 | 106 | CITEP | CITEP | |||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Wanderson Israel Batista Carvalho (00691) | 94 | 22 | 94 | CITEP | CITEP |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CITEP | 00622 Rogério Cardoso Macedo 00585 Laedson Lima de Paula 00691 Wanderson Israel Batista Carvalho |
118 111 94 |
323 | 10 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Rogério Cardoso Macedo (00622) | 118 | 114 | 106 | 118 | 112 | 111 | CITEP | CITEP | |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) | 100 | 100 | CCPETI | CITEP |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CITEP | 00622 Rogério Cardoso Macedo |
118 |
118 | ||
2ª | CCPETI | 00597 Claudomiro Sales Pimentel Filho |
100 |
100 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Wander Israel Batista Carvalho (00692) | 42 | 34 | 42 | CITEP | CITEP |
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CITEP | 00692 Wander Israel Batista Carvalho |
42 |
42 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CITEP | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 30 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030