Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Emir Wendler (00241) | 94 | 24 | 21 | 25 | 24 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 87 | 22 | 17 | 25 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | João Henrique Teixeira Ramalho Pereira (00804) | 86 | 23 | 21 | 24 | 18 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 85 | 21 | 21 | 22 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Guilherme Antoniolli (00455) | 85 | 24 | 21 | 21 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Cesare Roncato Baldin (00463) | 81 | 20 | 19 | 20 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Fabio Anesi (00653) | 79 | 18 | 19 | 20 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Orlando Pereira da Silva (00253) | 79 | 19 | 21 | 20 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | 64 | 17 | 16 | 14 | 17 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 88 | 21 | 22 | 23 | 22 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00264 Joel Cezar Feldkircher 00804 João Henrique Teixeira Ramalho Pereira |
94 87 86 |
267 | 10 |
2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
88 |
88 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 173 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 19 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
173 |
173 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030