Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Fabio Anesi (00653) | 89 | 21 | 24 | 22 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 83 | 21 | 21 | 19 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Emir Wendler (00241) | 81 | 20 | 18 | 22 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | 66 | 12 | 17 | 17 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) | 32 | 4 | 6 | 8 | 14 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 92 | 24 | 23 | 22 | 23 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00653 Fabio Anesi 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00241 Emir Wendler |
89 83 81 |
253 | 10 |
2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
92 |
92 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030