Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00455 Guilherme Antoniolli 00111 Gilmar Blatt 00335 Avelino Scheifer Neto |
87 86 81 |
254 | 10 |
2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
90 |
90 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 178 | 23 | 24 | 21 | 22 | 24 | 21 | 20 | 23 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
178 |
178 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 45 | 22 | 23 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Jonhy Rene Gumiero (00379) | 44 | 22 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Orlando Pereira da Silva (00253) | 39 | 20 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Cesare Roncato Baldin (00463) | 38 | 23 | 15 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 36 | 20 | 16 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Marcos Renato Vieira (01027) | 35 | 19 | 16 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Phillipe Moreira de Melo (01207) | 34 | 15 | 19 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Artur Policarpo Coelho de Melo (00605) | 32 | 19 | 13 | CLAM | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Adelir Roque Sandri (00086) | 26 | 16 | 10 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 10º | Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) | 11 | 5 | 6 | CCPETI | CCPETI |
Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00379 Jonhy Rene Gumiero 00253 Orlando Pereira da Silva 00463 Cesare Roncato Baldin |
44 39 38 |
121 | 10 |
2ª | 2º | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 01207 Phillipe Moreira de Melo 01048 Valberto Ribeiro de Carvalho |
45 34 11 |
90 | 8 |
3ª | CLAM | 00605 Artur Policarpo Coelho de Melo |
32 |
32 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 8 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030