logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 15
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 909 339 226 344 115 115 114 7
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 873 336 200 337 116 111 110 6
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 866 321 206 339 114 113 112 7
Sênior Classe A Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 861 309 210 342 114 114 114 7
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 849 315 204 330 114 110 106 7
Sênior Classe A Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 846 303 214 329 111 109 109 8
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 814 285 212 317 107 105 105 7
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 811 279 216 316 109 105 102 5
Sênior Classe A Neemias Silva Marques (00623) - CCPETI 785 291 190 304 104 103 97 5
Sênior Classe A 10º Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 781 294 182 305 104 102 99 5
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 621 291 0 330 112 109 109 5
Sênior Classe A Edilano Mota Cardoso (00793) - CAPETIM 573 0 226 347 118 116 113 6
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 543 0 216 327 113 108 106 6
Sênior Classe A Jeangleston Martins da Silva (00796) - CAPETIM 522 0 204 318 110 105 103 4
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 504 0 206 298 106 99 93 4
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 409 0 194 215 112 103 0 2
Sênior Classe A Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP 367 0 64 303 105 102 96 4
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 339 0 0 339 114 113 112 3
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 321 0 0 321 111 107 103 7
Sênior Classe A Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 312 0 0 312 111 105 96 4
Sênior Classe A Antonio Redeney Oliveira Costa (01814) - CBTD 309 0 0 309 108 101 100 3
Sênior Classe A Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 281 0 0 281 98 92 91 5
Sênior Classe A Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 244 0 0 244 93 80 71 3
Sênior Classe A Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 187 0 0 187 98 89 0 2
Sênior Classe A Jan Araújo Cabral (01134) - CLUBE .45 177 0 0 177 92 85 0 2
Sênior Classe A Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) - CLAM 155 0 0 155 82 73 0 2
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 107 0 0 107 107 0 0 1
Sênior Classe A Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 99 0 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe A Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 851 303 216 332 113 112 107 7
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 819 321 202 296 103 98 95 6
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 780 285 188 307 109 100 98 7
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 774 291 200 283 98 97 88 4
Sênior Classe B Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 762 291 186 285 97 95 93 6
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 755 270 190 295 102 97 96 7
Sênior Classe B Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 743 276 176 291 102 97 92 4
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CCPETI 555 285 0 270 99 91 80 3
Sênior Classe B Aylton da Silva Lacerda (00997) - CITEP 542 246 0 296 100 99 97 8
Sênior Classe B Toninho Berílio Sousa (01617) - CITEP 515 255 0 260 93 84 83 3
Sênior Classe B Geisiel Leite Veloso (01755) - WAFFEN 509 0 204 305 110 100 95 3
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 494 0 190 304 104 101 99 4
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 490 243 0 247 88 80 79 4
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 475 0 202 273 99 89 85 6
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 473 0 186 287 104 92 91 3
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 466 234 0 232 90 74 68 3
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 453 0 182 271 92 90 89 3
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 436 204 144 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) - CITEP 434 207 0 227 89 87 51 3
Sênior Classe B Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 424 0 150 274 93 91 90 6
Sênior Classe B Rafael Lima Madeira (01571) - CCPETI 422 240 182 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Bruno Sampaio Braga (01315) - CCPETI 422 0 162 260 89 86 85 3
Sênior Classe B Fabrício de Oliveira Mariano (01777) - WAFFEN 420 0 150 270 92 90 88 4
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 419 0 188 231 81 80 70 3
Sênior Classe B Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD 406 0 202 204 104 100 0 2
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 397 0 198 199 102 97 0 2
Sênior Classe B Alexandro Viera Targino (01563) - CITEP 388 156 0 232 83 80 69 3
Sênior Classe B Ronaldo da Silva Esteves (01465) - CITEP 378 288 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP 370 0 122 248 84 84 80 3
Sênior Classe B Daniel Fiquene Lima da Silva (01341) - CLAM 348 0 120 228 80 78 70 4
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 347 186 0 161 81 80 0 2
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 341 0 162 179 99 80 0 2
Sênior Classe B Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) - CITEP 317 0 150 167 85 82 0 2
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 312 0 0 312 107 106 99 7
Sênior Classe B Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 311 0 0 311 109 103 99 10
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 308 0 0 308 107 101 100 5
Sênior Classe B Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 307 0 0 307 104 103 100 5
Sênior Classe B Enio Oliveira Rocha (01066) - FORBAC 306 0 0 306 109 99 98 6
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 305 0 0 305 103 101 101 8
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 299 0 0 299 108 104 87 3
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 297 0 0 297 99 99 99 10
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CLUBE .45 294 0 0 294 105 97 92 6
Sênior Classe B Francisco Edson Sales da Cunha (01067) - FORBAC 293 0 0 293 102 98 93 3
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 291 0 0 291 98 97 96 5
Sênior Classe B Francisco Santos Araujo Junior (01702) - FORBAC 285 0 0 285 98 96 91 6
Sênior Classe B Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) - CLUBE .45 283 0 0 283 98 95 90 6
Sênior Classe B Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 282 0 0 282 97 94 91 7
Sênior Classe B Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) - CBTD 280 0 202 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 278 0 0 278 94 93 91 9
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 275 0 0 275 95 92 88 3
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 274 0 204 70 70 0 0 1
Sênior Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (01596) - CTCT 274 0 0 274 94 91 89 9
Sênior Classe B Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE 274 0 0 274 92 91 91 7
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 272 0 0 272 95 90 87 3
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 272 0 0 272 92 90 90 9
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CLUBE .45 271 0 0 271 98 87 86 5
Sênior Classe B Edvaldo Gomes dos Santos Filho (01272) - CLUBE .45 269 0 0 269 93 88 88 5
Sênior Classe B Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) - VERONA 268 0 0 268 97 86 85 3
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 268 0 0 268 94 93 81 3
Sênior Classe B Luciano Noleto Nunes (01620) - CTCT 267 0 0 267 92 88 87 7
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 264 0 0 264 91 88 85 5
Sênior Classe B Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 261 0 0 261 90 87 84 3
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 259 0 184 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 259 0 182 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 259 0 0 259 88 86 85 10
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 258 0 0 258 95 91 72 3
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 256 0 0 256 96 81 79 3
Sênior Classe B Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) - CCPETI 255 0 186 69 69 0 0 1
Sênior Classe B Kynardd Amorim de Sousa (01030) - CITEP 255 0 0 255 87 84 84 3
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 254 0 164 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Aluizio Sousa Machado (01828) - CLAM 254 0 0 254 93 84 77 3
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 254 0 0 254 87 85 82 3
Sênior Classe B Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) - CITEP 253 162 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) - CTCT 253 0 0 253 89 82 82 5
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 251 0 0 251 89 84 78 4
Sênior Classe B Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) - CITEP 251 0 0 251 88 83 80 3
Sênior Classe B Manoel Marne Ibiapino Garreto (01387) - CITEP 250 0 170 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Leonardo Ribeiro da Silva (01317) - CITEP 249 0 160 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) - CITEP 249 0 0 249 90 85 74 4
Sênior Classe B José Maria Vale de Sá (01622) - CLUBE .45 249 0 0 249 86 83 80 5
Sênior Classe B Péricles de Sá Pinto (01508) - CLUBE .45 248 0 0 248 98 79 71 6
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 245 0 0 245 86 83 76 3
Sênior Classe B Evilson da Silva Lima (01258) - CTCT 244 0 0 244 85 81 78 3
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 243 0 158 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Charles Alves da Silva (01810) - CLUBE .45 243 0 0 243 88 78 77 5
Sênior Classe B Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) - CTK 241 0 0 241 82 82 77 4
Sênior Classe B Everson Gomes Cavalcanti (01154) - CCPETI 240 0 0 240 85 81 74 4
Sênior Classe B Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) - CTK 240 0 0 240 81 81 78 5
Sênior Classe B Bruno José Neves Lima (00950) - CLAM 239 0 0 239 85 80 74 4
Sênior Classe B Francisco José Alves da Silva (01401) - VERONA 239 0 0 239 84 80 75 3
Sênior Classe B Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) - FORBAC 238 0 0 238 82 80 76 3
Sênior Classe B Guilherme Augusto Bragagnolo Batalha (01280) - CITEP 237 0 174 63 63 0 0 1
Sênior Classe B Valdecino Nascimento Costa (01485) - VERONA 237 0 0 237 83 78 76 6
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 236 0 162 74 74 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI 234 0 0 234 86 80 68 6
Sênior Classe B Reginaldo Farias Souza (01799) - CITEP 233 0 0 233 81 77 75 3
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 230 0 0 230 97 84 49 3
Sênior Classe B Fernando Rodrigues Barros (01766) - CBTD 229 0 172 57 57 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Burgel (01123) - CBTD 222 0 198 24 24 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Gildevan Furtado Menezes (01678) - CTK 215 0 0 215 85 69 61 3
Sênior Classe B Jean Conceição Santos (01653) - VERONA 215 0 0 215 82 67 66 4
Sênior Classe B José Ideglan de Souza Moura (01739) - CTK 215 0 0 215 72 72 71 5
Sênior Classe B Antônio Welton da Silva (01641) - VERONA 211 0 0 211 76 71 64 7
Sênior Classe B Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) - VERONA 208 0 0 208 78 76 54 3
Sênior Classe B Pedro Higor Reis Sousa (01142) - CBTD 207 0 0 207 76 73 58 3
Sênior Classe B Pedro Santos (01071) - FORBAC 207 0 0 207 74 68 65 5
Sênior Classe B Anildo de Sousa Carneiro (01329) - VERONA 205 0 0 205 85 72 48 3
Sênior Classe B Epitácio de Freitas Rego Neto (01805) - CITEP 202 0 202 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 201 0 0 201 69 66 66 5
Sênior Classe B Artur Policarpo Coelho de Melo (00605) - CITEP 199 0 0 199 102 97 0 2
Sênior Classe B Waslei Lima Santos (01288) - VERONA 196 0 0 196 106 90 0 2
Sênior Classe B Ivonaldo Mota Silva (01357) - WAFFEN 195 0 0 195 101 94 0 2
Sênior Classe B Edwin Araujo Fonseca (01869) - CBTD 190 0 190 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francinaldo Ferreira da Silva (01761) - CBTD 188 0 0 188 95 93 0 2
Sênior Classe B João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP 183 0 0 183 97 86 0 2
Sênior Classe B Wesley Zimermann (01214) - CBTD 182 0 182 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 182 0 0 182 70 61 51 3
Sênior Classe B Tomás Falqueto Altoé (01264) - CTCT 181 0 0 181 93 88 0 2
Sênior Classe B Walax Chaves Oliveira (01623) - CLUBE .45 181 0 0 181 92 89 0 2
Sênior Classe B Rafael de Jesus Carneiro (00706) - CLAM 181 0 0 181 91 90 0 2
Sênior Classe B Ionaldo Cardoso Santos (01472) - CTK 179 0 0 179 93 86 0 2
Sênior Classe B Adirlan Melo Ferreira (01591) - FORBAC 177 0 0 177 64 59 54 3
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 176 0 0 176 92 84 0 2
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 175 0 0 175 90 85 0 2
Sênior Classe B José Alves de Lima Neto (01748) - CITEP 174 174 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Lindon Johnson Carvalho da Silva (00754) - CITEP 174 0 174 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 174 0 0 174 93 81 0 2
Sênior Classe B Mickael Patrick Nunes Mesquita (01724) - FORBAC 174 0 0 174 89 85 0 2
Sênior Classe B Maeldison Lopes da Costa (01192) - CLUBE .45 173 0 0 173 88 85 0 2
Sênior Classe B Cleonésio Luiz Marx (01132) - CBTD 172 0 172 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM 172 0 0 172 87 85 0 2
Sênior Classe B Airton Oliveira Silva (01459) - CLUBE .45 171 0 0 171 89 82 0 2
Sênior Classe B Marcio Roberto Vasconcelos Fernandes (01347) - VERONA 170 0 0 170 85 85 0 2
Sênior Classe B Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 170 0 0 170 66 61 43 3
Sênior Classe B Josefe Silva Cutrim (00809) - VERONA 169 0 0 169 65 53 51 4
Sênior Classe B Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - VERONA 168 0 168 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM 166 0 166 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 166 0 0 166 87 79 0 2
Sênior Classe B Jonas Maciel de Oliveira (01831) - VERONA 165 0 0 165 65 52 48 3
Sênior Classe B Gustavo Bastos de Oliveira (00839) - CLAM 163 0 0 163 88 75 0 2
Sênior Classe B Antonio Zito Lima Oliveira (00702) - VERONA 163 0 0 163 82 81 0 2
Sênior Classe B Alciomar Oliveira Soares (01350) - VERONA 163 0 0 163 68 54 41 3
Sênior Classe B Thiago Santana Fonseca (01378) - CCPETI 162 0 0 162 82 80 0 2
Sênior Classe B André Dias Morato (01274) - CLAM 160 0 160 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Alysson Tony Amorim Figueredo (01863) - VERONA 159 0 0 159 87 72 0 2
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CLUBE .45 159 0 0 159 82 77 0 2
Sênior Classe B Rummenigge Souza Cavalcante (01732) - CCPETI 157 0 0 157 79 78 0 2
Sênior Classe B ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 156 0 156 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Almeida Silva (01054) - CLAM 156 0 156 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Cicero Alberto Lima de Sousa (01849) - VERONA 150 0 0 150 75 75 0 2
Sênior Classe B Francisco das Chagas Sousa Andrade (01646) - ÁGUIAS 148 0 0 148 55 50 43 4
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 143 0 0 143 76 67 0 2
Sênior Classe B Antonio Teixeira Nascimento (01567) - VERONA 141 0 0 141 79 62 0 2
Sênior Classe B Sergiomar Costa Rodrigues (01842) - VERONA 141 0 0 141 52 47 42 4
Sênior Classe B Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) - CLAM 140 0 0 140 82 58 0 2
Sênior Classe B Milton Cezar Miguens Oliveira (01862) - VERONA 139 0 0 139 72 67 0 2
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 138 0 0 138 60 42 36 3
Sênior Classe B Cleones Cavalcante Lima (01835) - CITEP 136 0 136 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Miranda (01431) - FORBAC 136 0 0 136 80 56 0 2
Sênior Classe B Carlos Henrique Lopes Frota Fontenele (00847) - CLAM 136 0 0 136 69 67 0 2
Sênior Classe B Mateus Lisboa Carvalho (01223) - VERONA 136 0 0 136 69 67 0 2
Sênior Classe B Robson Vinícius Abreu Varão (01422) - VERONA 136 0 0 136 68 68 0 2
Sênior Classe B Carlito Alexandre Gomes Filho (01726) - FORBAC 132 0 0 132 60 40 32 3
Sênior Classe B Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) - FORBAC 131 0 0 131 71 60 0 2
Sênior Classe B Cleomar Ferro Silva (01549) - VERONA 131 0 0 131 48 47 36 4
Sênior Classe B Clayton Dourado Rego (01808) - CLAM 126 0 0 126 72 54 0 2
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 124 0 0 124 67 57 0 2
Sênior Classe B Geovane Silva (01451) - CITEP 123 0 0 123 73 50 0 2
Sênior Classe B Esdras Januário Goiabeira de Melo (00911) - CITEP 122 0 0 122 66 56 0 2
Sênior Classe B Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) - CCPETI 121 0 0 121 79 42 0 2
Sênior Classe B Eliezio Ferreira Sousa (01227) - CTMAE 116 0 0 116 69 47 0 2
Sênior Classe B Cacildo Fernandes de Brito (01270) - CLUBE .45 116 0 0 116 66 50 0 2
Sênior Classe B Antonio Cesar Campelo de Oliveira (01400) - VERONA 113 0 0 113 44 35 34 3
Sênior Classe B Antonio Ironalto de Jesus Cruz (01458) - VERONA 111 0 0 111 62 49 0 2
Sênior Classe B Wilson Maciel Leite (01412) - VERONA 109 0 0 109 55 54 0 2
Sênior Classe B Andre Luiz Oliveira Campos (01107) - CITEP 101 0 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe B Edinaldo Martins Lima (00517) - CBTD 100 0 100 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) - CTB 100 0 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 100 0 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 100 0 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B José Augusto Farias Silva Junior (01278) - CLAM 99 0 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B Luiz Gonzaga dos Anjos Filho (01694) - VERONA 99 0 0 99 52 47 0 2
Sênior Classe B Anderson Nascimento Lopes (00820) - CBTD 98 0 98 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Clauber Gomes Rocha (01365) - ÁGUIAS 97 0 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Lucas Costa da Silva (01568) - VERONA 97 0 0 97 54 43 0 2
Sênior Classe B Raimundo Fortaleza de Souza Filho (01722) - ÁGUIAS 96 0 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Alex Formiga Campos (00828) - CITEP 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Rosielton de Oliveira Coelho (01639) - CLAM 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Thiago Ferreira de Souza (00833) - CLAM 94 0 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Norman Eduardo Colina Manzano (01723) - CLAM 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Eloir Garcia (00789) - WAFFEN 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Natanael Cunha da Silva (01762) - CBTD 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Castelo de Matos Correa (01555) - CLAM 90 0 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Micharles da Silva Macedo (01592) - CITEP 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) - CLAM 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Herbeth Avila da Silva (01427) - ÁGUIAS 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B José Francisco Lopes Stipp (00872) - ÁGUIAS 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) - CCPETI 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B João Marcos de Sousa Silva (01210) - FORBAC 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Romes Gibran Matos Daher (01337) - CCPETI 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) - CITEP 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Mamed Omais Yassin (01062) - CITEP 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Martins de Menezes Neto (01547) - VERONA 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Walber Alves Marques (01631) - CITEP 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Antonio de Jesus Silva Santos (01137) - CLAM 85 0 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Bezerra de Almeida (01880) - VERONA 85 0 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Mauricio Rodrigues Sousa (01251) - CLAM 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) - CLUBE .45 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Daniel William Cutrim Lima (01877) - VERONA 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Eloni Ferreira Candido (00896) - CITEP 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Eduardo Vicente Tontini (01075) - CBTD 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Honorato Campelo de Arruda Sobrinho (01312) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Dejane Alencar de Melo (01498) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Edson Carvalho Gomes (01618) - CLAM 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Robson Arruda Nascimento de Sousa (01404) - VERONA 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Braulio Rangel de Castro Soares (01393) - CLAM 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Nilson Gervasio Costa Filho (01774) - CLAM 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Fernando Teles Antunes Neto (01322) - CCPETI 79 0 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Edeilson de Sousa Moura (01608) - FORBAC 79 0 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Diego de Oliveira de Lima (01705) - CTK 79 0 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Patrick Araújo Silva (01122) - CITEP 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Brito Caron (01155) - CITEP 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Aurelio Ribeiro Coutinho (01398) - VERONA 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Douglas de Oliveira Domingues (01561) - CITEP 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Jakean de Lima Silva (01827) - CITEP 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Airton Antonio da Silva Araujo (01657) - CLAM 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 76 0 0 76 76 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Roberto Barros dos Santos (01818) - CLAM 76 0 0 76 76 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) - CITEP 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Vicente Alves de Almeida Junior (01074) - FORBAC 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Danilo Barbosa Silva (01386) - CITEP 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B José Gilson Nery Lima (01511) - VERONA 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Marcos Ferreira Matias (01809) - CLUBE .45 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B José Alan Ferreira de Araújo (01883) - CLAM 75 0 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B José Lopes Correia Júnior (00646) - CLAM 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Cássio de Sousa Oliveira (01174) - ÁGUIAS 73 0 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Giordano da Costa Santos (01830) - CCPETI 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Maxwill Costa de Oliveira (01852) - CLAM 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 69 0 0 69 69 0 0 1
Sênior Classe B Edson Enes Camara Junior (01785) - CLAM 68 0 0 68 68 0 0 1
Sênior Classe B Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) - CITEP 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Hayram Teixeira de Rezende (01437) - CITEP 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Vieira de Lima Filho (01284) - CLUBE .45 65 0 0 65 65 0 0 1
Sênior Classe B Alexandre Carlos Leite Abreu (01493) - CTK 65 0 0 65 65 0 0 1
