logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 14
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A 1º Fernando Rafael Lima Confortin (00802) - CAPETIM 2634 960 670 1004 336 334 334 5
Sênior Classe A 2º Joaquim Ferreira de Sousa Neto (00902) - CAPETIM 2604 993 650 961 332 322 307 3
Sênior Classe A 3º Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 2557 912 664 981 332 325 324 3
Sênior Classe A Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 1745 0 696 1049 352 350 347 4
Sênior Classe A Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 1725 0 692 1033 347 346 340 7
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 1668 0 670 998 336 332 330 5
Sênior Classe A Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 930 0 0 930 312 311 307 5
Sênior Classe A Rodrigo Jose Oliveira de Almeida (01897) - CAPETIM 642 0 642 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 634 0 0 634 323 311 0 2
Sênior Classe A Leandro da Silva Cavalcante (01191) - CTMAE 316 0 0 316 316 0 0 1
Sênior Classe A Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 313 0 0 313 313 0 0 1
Sênior Classe B Welton Furtado Soares (01241) - VERONA 1589 0 650 939 315 313 311 5
Sênior Classe B Maxsuel Cartagenes Hora (01981) - CTMAE 1572 0 648 924 313 306 305 4
Sênior Classe B Gésio da Silva Barros (01221) - VERONA 1565 0 636 929 316 307 306 4
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 1553 0 612 941 318 312 311 7
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 1541 0 608 933 314 313 306 6
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 1541 0 598 943 317 314 312 5
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 1505 0 602 903 303 302 298 5
Sênior Classe B Flank Jamys Brito de Alencar (01088) - CITEP 1427 0 572 855 287 285 283 5
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 1376 0 538 838 293 273 272 6
Sênior Classe B Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 1371 0 566 805 280 266 259 5
Sênior Classe B Fabian de Almeida Barbosa (01703) - CTMAE 923 0 0 923 315 306 302 6
Sênior Classe B Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI 907 0 598 309 309 0 0 1
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 906 0 0 906 305 301 300 6
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 905 0 0 905 311 307 287 4
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 905 0 0 905 305 303 297 8
Sênior Classe B Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 903 0 0 903 306 300 297 4
Sênior Classe B Luciano Noleto Nunes (01620) - CTCT 882 0 0 882 307 292 283 4
Sênior Classe B Cleomar da Silva Cavalcante (00987) - CTMAE 882 0 0 882 295 294 293 5
Sênior Classe B Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE 869 0 0 869 293 291 285 6
Sênior Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (01596) - CTCT 858 0 0 858 287 286 285 7
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 853 0 0 853 289 287 277 3
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 851 0 574 277 277 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD 844 0 0 844 300 289 255 3
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 834 0 0 834 292 277 265 8
Sênior Classe B Helmuth Alberto Markies (01573) - CITEP 818 0 0 818 279 272 267 3
Sênior Classe B Ronny Mota Santana (01335) - CCPETI 803 0 0 803 279 265 259 3
Sênior Classe B Francisco Mayck Soares da Silva (01953) - CAPETIM 720 0 0 720 284 255 181 3
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 703 0 502 201 201 0 0 1
Sênior Classe B Kleyton Klécio Oliveira Noronha de Moura (01980) - CAPETIM 665 0 0 665 254 252 159 3
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 620 0 620 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 610 0 610 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 602 0 602 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Gildiner da Silva dos Santos (01190) - CAPETIM 582 0 582 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 578 0 578 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Willyston da Cruz Soares (01052) - CBTD 576 0 576 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Burgel (01123) - CBTD 574 0 0 574 291 283 0 2
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 567 0 0 567 288 279 0 2
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 554 0 554 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Idenilson Sousa Santana (01600) - CAPETIM 552 0 552 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) - VERONA 547 0 0 547 287 260 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Abreu França (01562) - CITEP 535 0 0 535 279 256 0 2
Sênior Classe B Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) - FORBAC 498 0 0 498 262 236 0 2
Sênior Classe B Rafael Augusto Pizzolio de Almeida (01450) - CBTD 497 0 0 497 250 247 0 2
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 489 0 0 489 250 239 0 2
Sênior Classe B Diego Braga Moreira (01800) - CAPETIM 451 0 0 451 308 143 0 2
Sênior Classe B Francinaldo da Silva Mesquita (01585) - FORBAC 402 0 0 402 205 197 0 2
Sênior Classe B Raimundo Martins da Rocha Neto (01960) - FORBAC 324 0 0 324 187 137 0 2
Sênior Classe B José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 314 0 0 314 314 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 311 0 0 311 311 0 0 1
Sênior Classe B Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 306 0 0 306 306 0 0 1
Sênior Classe B Silvamar Santos Sousa (01951) - CCPETI 291 0 0 291 291 0 0 1
Sênior Classe B Eloni Ferreira Candido (00896) - CITEP 287 0 0 287 287 0 0 1
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 281 0 0 281 281 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CCPETI 274 0 0 274 274 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 268 0 0 268 268 0 0 1
Sênior Classe B Vanquilho Estácio Leite Junior (01857) - CCPETI 264 0 0 264 264 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 261 0 0 261 261 0 0 1
Sênior Classe B Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) - CCPETI 259 0 0 259 259 0 0 1
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 257 0 0 257 257 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 255 0 0 255 255 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 246 0 0 246 246 0 0 1
Sênior Classe B Mauricio Rodrigues Sousa (01251) - CAPETIM 245 0 0 245 245 0 0 1
Sênior Classe B Waldemar Furtado de Mendonça Neto (01875) - CLAM 241 0 0 241 241 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 235 0 0 235 235 0 0 1
Sênior Classe B Adriano Dias Franco (00998) - CITEP 234 0 0 234 234 0 0 1
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 233 0 0 233 233 0 0 1
Sênior Classe B Denio Pereira Maciel (02010) - CLAM 230 0 0 230 230 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Cristiano dos Reis (01077) - CCPETI 225 0 0 225 225 0 0 1
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 220 0 0 220 220 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 173 0 0 173 173 0 0 1
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 140 0 0 140 140 0 0 1
Sênior Classe B Bruno Ferreira de Melo (01955) - CITEP 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) - FORBAC 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 51 0 0 51 51 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Santos (01071) - FORBAC 36 0 0 36 36 0 0 1
Júnior Masculino Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CBTD 1643 0 670 973 328 324 321 5
Júnior Masculino Sérgio Anthony de Mesquita Guimarães (00528) - CAPETIM 606 0 606 0 0 0 0 1
Sênior Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 512 0 512 0 0 0 0 1
Sênior Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) - VERONA 238 0 0 238 238 0 0 1
Sênior Rafael Lima Madeira (01571) - CCPETI 192 0 0 192 192 0 0 1
Sênior José de Ribamar Texeira Coutinho Junior (02011) - FORBAC 112 0 0 112 112 0 0 1
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 1647 0 664 983 330 328 325 7
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA 1496 0 572 924 316 304 304 6
Máster Francisco Carreiro Neiva (01597) - CTCT 875 0 0 875 293 291 291 7
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM 839 0 560 279 279 0 0 1
Máster Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 820 0 550 270 270 0 0 1
Máster Leonardo Rafael de Almeida (01344) - CITEP 809 0 0 809 282 273 254 5
Máster Farisley Caldeira Venturim (01954) - CTMAE 433 0 0 433 241 192 0 2
Máster Adelir Roque Sandri (00086) - CBTD 410 0 410 0 0 0 0 1
Máster Raimundo Vale Leal (01738) - CITEP 231 0 0 231 231 0 0 1
Máster Francisco Miranda (01431) - FORBAC 156 0 0 156 156 0 0 1
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CBTD 1640 0 652 988 333 333 322 5
Dama Karla Augusta Carvalho Lessa (00883) - CAPETIM 1572 0 626 946 320 316 310 5
Dama Eveline Amaral Leite (01375) - CITEP 1358 0 572 786 275 271 240 4
Dama Leila Maria Spíndola Rocha Martins (00970) - CAPETIM 1337 0 550 787 276 268 243 3
Dama Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD 1056 0 524 532 269 263 0 2
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 808 0 542 266 266 0 0 1
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 596 0 596 0 0 0 0 1
Dama Jarlene dos Santos Martins (01149) - CBTD 403 0 0 403 238 165 0 2
Dama Dina Mara Santos (01978) - CBTD 272 0 0 272 272 0 0 1
Veterano Masculino Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 1585 0 610 975 328 327 320 3
Veterano Masculino João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 795 0 0 795 288 272 235 4
Para-atleta Jeremias Belarmino da Paz Sobrinho (00113) - CAPETIM 826 0 562 264 264 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/10
logo academia do tiro