logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2021 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 17
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Sênior Classe A Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) - CAPETIM 445 116 111 109 109 7
Sênior Classe A Mário de Lucena Rodrigues (00780) - CLAM 424 112 105 104 103 11
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 413 108 103 102 100 10
Sênior Classe A Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 410 106 103 101 100 9
Sênior Classe A Laércio Joca Bezerra Filho (00791) - CTJIN 406 103 102 102 99 7
Sênior Classe A Anaxímenes Nunes Palhano (00572) - CLAM 389 104 96 95 94 9
Sênior Classe A Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 378 103 97 91 87 4
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 334 116 116 102 0 3
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 303 105 100 98 0 3
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 288 105 92 91 0 3
Sênior Classe A Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) - CITEP 202 102 100 0 0 2
Sênior Classe A Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM 108 108 0 0 0 1
Sênior Classe A Pedro Loyola Miranda (00378) - CLAM 108 108 0 0 0 1
Sênior Classe A Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 102 102 0 0 0 1
Sênior Classe B Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 454 116 114 113 111 11
Sênior Classe B Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 438 114 113 108 103 14
Sênior Classe B Arthur Wallace Pereira de Figueiredo (00713) - CLAM 431 110 108 107 106 10
Sênior Classe B Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 427 111 106 105 105 17
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 420 109 107 102 102 9
Sênior Classe B Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 408 106 103 100 99 5
Sênior Classe B Ramon Gonçalves Perego (00742) - CITEP 404 103 101 101 99 6
Sênior Classe B Diogo João Batista Zonin (00807) - CITEP 401 106 103 97 95 8
Sênior Classe B Fábio Cristiano Ambrósio (00827) - CLAM 398 105 100 97 96 6
Sênior Classe B 10º Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 396 102 102 98 94 6
Sênior Classe B 11º Williams Lola Mendes Filho (00806) - CITEP 390 98 98 97 97 7
Sênior Classe B 12º Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 384 101 95 95 93 11
Sênior Classe B 13º Emir Wendler (00241) - CBTD 384 98 96 96 94 7
Sênior Classe B 14º Ricardo Vitorino dos Santos (00695) - CLAM 383 105 94 93 91 9
Sênior Classe B 15º Ivo Lima de Sousa (00737) - CLAM 382 103 97 95 87 5
Sênior Classe B 16º Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 379 105 93 91 90 7
Sênior Classe B 17º Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 369 100 92 92 85 7
Sênior Classe B 18º Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 368 100 90 89 89 7
Sênior Classe B 19º Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 359 93 90 90 86 8
Sênior Classe B 20º José Ribamar Sousa Silva (00790) - CLAM 356 92 90 88 86 5
Sênior Classe B 21º Thiago Ferreira de Souza (00833) - CLAM 349 94 94 82 79 5
Sênior Classe B 22º Eduardo de Sousa Ribeiro (00639) - CITEP 348 89 87 86 86 5
Sênior Classe B 23º Cledeilson Cardoso Viegas (00817) - CLAM 339 97 85 81 76 10
Sênior Classe B 24º Jucelino Miranda Silva Junior (00777) - CITEP 338 90 85 82 81 5
Sênior Classe B 25º Cleverson Breda Escorsin (00801) - CCPETI 338 88 84 83 83 5
Sênior Classe B 26º Eudyno Dias Costa Castro (00563) - CLAM 332 91 86 84 71 4
Sênior Classe B 27º Paolo Maranhão Mussalém (00553) - CLAM 302 84 78 75 65 4
Sênior Classe B Renato Lima Carvalho (00864) - CTG 296 105 97 94 0 3
Sênior Classe B 28º Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 294 80 73 71 70 6
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 288 100 96 92 0 3
Sênior Classe B José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 286 97 95 94 0 3
Sênior Classe B ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 285 96 95 94 0 3
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 281 107 89 85 0 3
Sênior Classe B 29º Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 279 89 74 60 56 5
Sênior Classe B Lindon Johnson Carvalho da Silva (00754) - CITEP 278 100 95 83 0 3
Sênior Classe B Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 274 95 90 89 0 3
Sênior Classe B Neemias Silva Marques (00623) - CITEP 266 92 89 85 0 3
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 263 91 88 84 0 3
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 260 93 87 80 0 3
Sênior Classe B Marcos Dionis Alves Lima (00863) - CTG 250 91 80 79 0 3
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 249 93 88 68 0 3
Sênior Classe B Wilson de Jesus (00573) - CLAM 248 88 84 76 0 3
Sênior Classe B Artur de Souza Veras (00829) - CITEP 239 86 83 70 0 3
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 236 83 78 75 0 3
Sênior Classe B Felipe José Froes da Silva (00752) - CLAM 229 82 76 71 0 3
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 228 85 80 63 0 3
Sênior Classe B Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 215 86 82 47 0 3
Sênior Classe B Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 198 102 96 0 0 2
Sênior Classe B Jairon Gell Meneses Aguiar (00360) - CITEP 195 99 96 0 0 2
Sênior Classe B Rafael de Jesus Carneiro (00706) - CLAM 195 98 97 0 0 2
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 193 99 94 0 0 2
Sênior Classe B Miguel Bruno Veloso da Silva (00641) - CLAM 192 99 93 0 0 2
Sênior Classe B Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 190 99 91 0 0 2
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 183 96 87 0 0 2
Sênior Classe B Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM 176 101 75 0 0 2
Sênior Classe B Laércio Mülle Rocha Ferreira (00756) - CITEP 176 92 84 0 0 2
Sênior Classe B Alan Gonçalves Pinheiro (00786) - CLAM 176 90 86 0 0 2
Sênior Classe B Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 175 90 85 0 0 2
Sênior Classe B Ricardo Brilhante de Sousa (00822) - CITEP 175 88 87 0 0 2
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 173 100 73 0 0 2
Sênior Classe B Lauro Thadeu Veloso da Silva (00810) - CLAM 164 83 81 0 0 2
Sênior Classe B Anderson Nascimento Lopes (00820) - CBTD 158 87 71 0 0 2
Sênior Classe B Helison de Jesus Landulfo (00772) - CITEP 158 71 48 39 0 3
Sênior Classe B Fábio Soares de Sousa (00825) - CITEP 156 90 66 0 0 2
Sênior Classe B Gustavo Bastos de Oliveira (00839) - CLAM 155 80 75 0 0 2
Sênior Classe B Fernando Pereira Dias (00333) - CLAM 151 80 71 0 0 2
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 148 78 70 0 0 2
Sênior Classe B Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 143 80 63 0 0 2
Sênior Classe B Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD 141 90 51 0 0 2
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 135 72 63 0 0 2
Sênior Classe B José Wilson Filho Lopes e Silva (00283) - CITEP 134 72 62 0 0 2
Sênior Classe B Hugo Leonardo Marinho Pinto (00830) - CLAM 129 73 56 0 0 2
Sênior Classe B Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 101 101 0 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Eduardo de Araújo Mendes (00837) - CLAM 101 62 39 0 0 2
Sênior Classe B Carlos Eduardo Sousa Aguiar (00466) - CITEP 97 97 0 0 0 1
Sênior Classe B Thiago Aguiar de Holanda (00467) - CITEP 97 97 0 0 0 1
Sênior Classe B Antônio Tertuliano Serra Filho (00559) - CLAM 94 94 0 0 0 1
Sênior Classe B Johnny Maxuel Vasconcelos Bezerra Araújo (00582) - CLAM 93 93 0 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 92 92 0 0 0 1
Sênior Classe B Augusto César Rodrigues Magalhães (00396) - CLAM 90 90 0 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Roberto Feitosa Wanderley (00522) - CLAM 90 90 0 0 0 1
Sênior Classe B Adailton José Moreira Garcez (00254) - CLAM 89 89 0 0 0 1
Sênior Classe B Luís Humberto Daleffe (00679) - CITEP 89 89 0 0 0 1
Sênior Classe B Raifran Magalhães da Silva Júnior (00712) - CITEP 89 89 0 0 0 1
Sênior Classe B Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) - CTJIN 88 88 0 0 0 1
Sênior Classe B Bruno Zepolato Zanatta (00589) - CCPETI 88 88 0 0 0 1
Sênior Classe B Sandro Manoel Santana Pinheiro (00662) - CLAM 87 87 0 0 0 1
Sênior Classe B Wandcleuton Barbosa de Lima (00383) - CLAM 86 86 0 0 0 1
Sênior Classe B Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 86 86 0 0 0 1
Sênior Classe B Weliton Brito da Silva (00776) - CLAM 85 85 0 0 0 1
Sênior Classe B Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 84 84 0 0 0 1
Sênior Classe B Zildomar Manthey (00649) - CBTD 84 84 0 0 0 1
Sênior Classe B Petrônio Francisco da Silva (00361) - CITEP 83 83 0 0 0 1
Sênior Classe B Juan Carlos Costa Matalobos (00783) - CITEP 83 83 0 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Fernando Fernandes Soares (00626) - CLAM 82 82 0 0 0 1
Sênior Classe B Franklin Diego Garcia Mendonça (00850) - CLAM 81 81 0 0 0 1
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Evandro Deiss (00628) - CBTD 79 79 0 0 0 1
Sênior Classe B Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 76 76 0 0 0 1
Sênior Classe B José de Ribamar Camapum Lima (00504) - CLAM 74 74 0 0 0 1
Sênior Classe B Mayron Feques Tavares Rabelo (00673) - CLAM 74 74 0 0 0 1
Sênior Classe B Celestino Pezzatto Júnior (00853) - CLAM 74 74 0 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Morais Ferreira (00670) - CLAM 68 68 0 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 68 68 0 0 0 1
Sênior Classe B Romário da Silva Machado (00778) - CITEP 68 68 0 0 0 1
Sênior Classe B Liowebert Silva Oliveira (00638) - CBTD 67 67 0 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 66 66 0 0 0 1
Sênior Classe B Wilkson Alves de Araujo (00803) - CAPETIM 65 65 0 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Henrique Lopes Frota Fontenele (00847) - CLAM 65 65 0 0 0 1
Sênior Classe B Emílio Pereira Barros (00823) - CITEP 63 63 0 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Jorge Damous Neto (00446) - CLAM 61 61 0 0 0 1
Sênior Classe B Silvio Roberto Lobato Andrade (00784) - CLAM 58 58 0 0 0 1
Sênior Classe B Johnson Willis da Silva Lopes (00057) - CLAM 52 52 0 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Ferreira Lopes (00732) - CLAM 50 50 0 0 0 1
Sênior Classe B Antônio Luís Gomes Filho (00261) - CBTD 45 45 0 0 0 1
Sênior Classe B Wagner Barros Ripardo (00821) - CLAM 40 40 0 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 397 102 101 98 96 12
Máster Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 396 103 99 98 96 7
Máster Carlos Cruz Graça (00421) - CLAM 318 83 82 80 73 10
Máster José Olavo Gonçalves Reis (00080) - CITEP 180 62 60 58 0 3
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 112 112 0 0 0 1
Máster Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI 88 88 0 0 0 1
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 84 84 0 0 0 1
Máster José Lenir Alves Borges (00063) - CLAM 70 70 0 0 0 1
Máster Antônio Carlos Azevedo Ferreira (00072) - CLAM 54 28 26 0 0 2
Dama Irenne Apinagés de Oliveira (00862) - CTG 186 83 52 51 0 3
Dama Leyla Cristina Paiva Costa (00782) - CLAM 162 83 79 0 0 2
Dama Kamilla Brandão Ericeira Baima (00479) - CTB 157 87 70 0 0 2
Dama Michele Costa de Almeida (00819) - CITEP 128 79 49 0 0 2
Dama Kayuri Richelly de Sousa Costa (00808) - FORBAC 114 79 35 0 0 2
Dama Juliana Cristina Leite Dias (00355) - CLAM 74 74 0 0 0 1
Dama Analia Valeria Garrido de Sousa Araújo (00725) - CLAM 71 71 0 0 0 1
Para-atleta Raimundo Jones Borralho dos Santos (00769) - CAPETIM 373 101 92 91 89 12
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 304 82 79 72 71 5
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro