Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | Angelo de Sá Wendler (01193) - CBTD | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Emir Wendler (00241) - CBTD | 2645 | 1038 | 1607 | 536 | 536 | 535 | 5 | |||
Sênior | Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM | 2568 | 1040 | 1528 | 516 | 513 | 499 | 4 | |||
Sênior | Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP | 2543 | 1008 | 1535 | 514 | 511 | 510 | 4 | |||
Sênior | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 2530 | 1020 | 1510 | 512 | 502 | 496 | 3 | |||
Sênior | Cristiano Munaretto (00805) - CITEP | 2497 | 982 | 1515 | 509 | 504 | 502 | 4 | |||
Sênior | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 2028 | 1016 | 1012 | 508 | 504 | 0 | 2 | |||
Sênior | Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP | 1306 | 872 | 434 | 434 | 0 | 0 | 1 | |||
Sênior | Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 0 | 1 | |||
Máster | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM | 2340 | 956 | 1384 | 479 | 464 | 441 | 3 | |||
Máster | Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP | 820 | 0 | 820 | 414 | 406 | 0 | 2 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030