logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Final
x 3
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 532 200 0 332 112 111 109 6
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 530 212 0 318 107 106 105 5
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 522 202 0 320 112 105 103 6
Sênior Classe A Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 522 214 0 308 106 103 99 6
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 511 200 0 311 106 105 100 4
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 505 198 0 307 104 102 101 6
Sênior Classe A Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 490 200 0 290 105 95 90 4
Sênior Classe A Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) - CITEP 476 190 0 286 96 95 95 3
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 413 216 0 197 100 97 0 2
Sênior Classe A Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 388 188 0 200 103 97 0 2
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 330 0 0 330 115 109 106 4
Sênior Classe A Jan Araújo Cabral (01134) - CTEPTA 308 0 0 308 110 102 96 4
Sênior Classe A Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 305 0 0 305 105 101 99 6
Sênior Classe A Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 303 0 0 303 103 102 98 6
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 296 200 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe A Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP 292 0 0 292 103 96 93 5
Sênior Classe A Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 282 0 0 282 102 93 87 4
Sênior Classe A Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 265 0 0 265 92 87 86 4
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 232 232 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Edilano Mota Cardoso (00793) - CITEP 218 0 0 218 112 106 0 2
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 218 218 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 539 210 0 329 115 107 107 6
Sênior Classe B David Silva Muniz (01039) - WAFFEN 521 214 0 307 106 101 100 3
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 511 192 0 319 107 106 106 7
Sênior Classe B Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 496 196 0 300 104 98 98 6
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 483 192 0 291 102 97 92 6
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 482 190 0 292 101 101 90 5
Sênior Classe B Ronaldo da Silva Esteves (01465) - CITEP 478 178 0 300 102 101 97 5
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 474 196 0 278 98 97 83 3
Sênior Classe B Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) - CBTD 464 178 0 286 99 95 92 4
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 462 200 0 262 90 87 85 5
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 459 198 0 261 92 86 83 3
Sênior Classe B Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 456 180 0 276 93 92 91 6
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 454 180 0 274 94 92 88 3
Sênior Classe B Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 452 168 0 284 102 92 90 4
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 450 180 0 270 95 90 85 4
Sênior Classe B Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 445 174 0 271 96 90 85 3
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 442 158 0 284 97 95 92 3
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 440 174 0 266 91 88 87 3
Sênior Classe B Gustavo Bastos de Oliveira (00839) - CLAM 437 178 0 259 91 87 81 3
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 435 174 0 261 91 90 80 5
Sênior Classe B Savio Silva Seregatte (01599) - CBTD 433 174 0 259 91 85 83 4
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 422 150 0 272 94 91 87 6
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 419 218 0 201 101 100 0 2
Sênior Classe B Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) - CITEP 411 160 0 251 89 83 79 4
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 403 164 0 239 91 80 68 4
Sênior Classe B Hayram Teixeira de Rezende (01437) - CITEP 401 156 0 245 91 77 77 4
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 400 154 0 246 87 85 74 5
Sênior Classe B Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI 400 166 0 234 85 76 73 5
Sênior Classe B Rafael Lima Madeira (01571) - CCPETI 398 118 0 280 95 93 92 6
Sênior Classe B Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 395 138 0 257 91 85 81 5
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CTEPTA 395 158 0 237 81 79 77 6
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 388 168 0 220 84 74 62 5
Sênior Classe B Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 379 192 0 187 97 90 0 2
Sênior Classe B Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 373 134 0 239 84 80 75 3
Sênior Classe B Rafael Mesquita Brasil (01394) - WAFFEN 371 156 0 215 85 84 46 3
Sênior Classe B Bruno José Neves Lima (00950) - CLAM 365 126 0 239 84 79 76 4
Sênior Classe B Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 358 182 0 176 91 85 0 2
Sênior Classe B Wesley Zimermann (01214) - CBTD 356 178 0 178 93 85 0 2
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 351 184 0 167 86 81 0 2
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 350 136 0 214 84 70 60 4
Sênior Classe B Mauricio Rodrigues Sousa (01251) - CLAM 342 166 0 176 91 85 0 2
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 338 84 0 254 87 85 82 4
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 333 168 0 165 86 79 0 2
Sênior Classe B Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 311 0 0 311 111 100 100 7
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 311 0 0 311 107 103 101 5
Sênior Classe B Bruno Sampaio Braga (01315) - CCPETI 308 166 0 142 73 69 0 2
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 306 0 0 306 110 98 98 4
Sênior Classe B Mauro Carmo Lima Filho (01119) - FORBAC 306 212 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Genilson Martins Silva (01421) - VERONA 305 0 0 305 105 101 99 5
Sênior Classe B Luciano de Melo Nogueira (00824) - CITEP 305 0 0 305 103 101 101 4
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 304 0 0 304 110 99 95 4
Sênior Classe B Diego Nunes Santos (01695) - CTCT 304 0 0 304 103 101 100 6
Sênior Classe B Wasley Lima Santos (01288) - VERONA 300 0 0 300 102 100 98 7
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 300 126 0 174 91 83 0 2
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 300 200 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 297 0 0 297 102 99 96 4
Sênior Classe B Enio Oliveira Rocha (01066) - FORBAC 297 0 0 297 101 98 98 6
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 297 0 0 297 99 99 99 5
Sênior Classe B Raimundo Albuquerque Macedo (01200) - CTMAE 294 0 0 294 105 100 89 4
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 294 0 0 294 102 97 95 5
Sênior Classe B Ivonaldo Mota Silva (01357) - WAFFEN 293 0 0 293 103 96 94 3
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 292 0 0 292 103 98 91 3
Sênior Classe B Francisco Edson Sales da Cunha (01067) - FORBAC 291 0 0 291 99 97 95 4
Sênior Classe B Alex Formiga Campos (00828) - CITEP 288 0 0 288 97 96 95 3
Sênior Classe B Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) - CTG 287 0 0 287 101 97 89 3
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 285 0 0 285 98 98 89 5
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 285 0 0 285 98 97 90 5
Sênior Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (01596) - CTCT 285 0 0 285 97 96 92 7
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 283 0 0 283 95 95 93 3
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 283 0 0 283 95 94 94 8
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 281 0 0 281 96 94 91 7
Sênior Classe B Sergio Roberto Rocha Gonçalves (01364) - ÁGUIAS 280 0 0 280 98 96 86 5
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 280 0 0 280 97 94 89 4
Sênior Classe B Maeldison Lopes da Costa (01192) - CTMAE 279 0 0 279 99 91 89 7
Sênior Classe B George Fernando Batista Junior (01366) - ÁGUIAS 279 0 0 279 98 93 88 6
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 279 0 0 279 98 91 90 5
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 279 114 0 165 83 82 0 2
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 278 0 0 278 94 92 92 3
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 278 0 0 278 93 93 92 4
Sênior Classe B Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM 275 182 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) - CTFA 272 0 0 272 98 93 81 3
Sênior Classe B Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 272 164 0 108 67 41 0 2
Sênior Classe B Francinaldo Ferreira da Silva (01761) - CBTD 271 178 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Patrick Araújo Silva (01122) - CITEP 270 0 0 270 90 90 90 7
Sênior Classe B Tomás Falqueto Altoé (01264) - CTCT 269 0 0 269 93 89 87 5
Sênior Classe B Francisco da Silva Fernandes (01261) - CTCT 269 0 0 269 92 89 88 4
Sênior Classe B Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 269 134 0 135 70 65 0 2
Sênior Classe B Felix Belicha Salustiano (01692) - CLAM 269 138 0 131 71 60 0 2
Sênior Classe B Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP 268 0 0 268 96 88 84 3
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 267 0 0 267 95 90 82 4
Sênior Classe B Bruno Lopes Rocha (01125) - CTCT 267 0 0 267 92 90 85 4
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 265 0 0 265 95 86 84 8
Sênior Classe B Robson Rocha de Carvalho (01169) - ÁGUIAS 265 0 0 265 92 90 83 6
Sênior Classe B Marcelo Henrique Cardoso Sandes (01360) - ÁGUIAS 264 0 0 264 98 88 78 6
Sênior Classe B Luis Felipe Alves Santos (00875) - ÁGUIAS 263 0 0 263 96 88 79 5
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 263 0 0 263 95 87 81 7
Sênior Classe B Luciano Noleto Nunes (01620) - CTCT 263 0 0 263 93 85 85 7
Sênior Classe B Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) - CTK 263 0 0 263 91 88 84 5
Sênior Classe B Edvaldo Gomes dos Santos Filho (01272) - CTEPTA 263 0 0 263 90 87 86 7
Sênior Classe B Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) - CCPETI 262 0 0 262 92 89 81 3
Sênior Classe B Jucelino Miranda Silva Junior (00777) - CITEP 262 0 0 262 90 88 84 3
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 262 0 0 262 89 87 86 6
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 259 0 0 259 88 86 85 7
Sênior Classe B Gildiner da Silva dos Santos (01190) - CLAM 259 112 0 147 92 55 0 2
Sênior Classe B Francisco José Alves da Silva (01401) - VERONA 258 0 0 258 89 87 82 4
Sênior Classe B Aylton da Silva Lacerda (00997) - CITEP 257 0 0 257 91 84 82 6
Sênior Classe B Josefe Silva Cutrim (00809) - VERONA 257 0 0 257 88 85 84 6
Sênior Classe B Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) - CTFA 256 0 0 256 92 85 79 4
Sênior Classe B Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) - CTCT 256 0 0 256 90 85 81 4
Sênior Classe B Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 256 0 0 256 86 85 85 6
Sênior Classe B Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 255 132 0 123 66 57 0 2
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 254 0 0 254 96 80 78 4
Sênior Classe B Eliezio Ferreira Sousa (01227) - CTMAE 254 0 0 254 89 86 79 7
Sênior Classe B Robson Vinícius Abreu Varão (01422) - VERONA 253 0 0 253 85 84 84 4
Sênior Classe B Cássio de Sousa Oliveira (01174) - ÁGUIAS 251 0 0 251 89 88 74 3
Sênior Classe B José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) - CITEP 251 0 0 251 86 84 81 3
Sênior Classe B Ionaldo Cardoso Santos (01472) - CTK 250 0 0 250 93 80 77 6
Sênior Classe B José Francisco Lopes Stipp (00872) - CTG 250 0 0 250 92 86 72 5
Sênior Classe B José Maria Vale de Sá (01622) - CTEPTA 249 0 0 249 85 82 82 7
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 249 160 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 248 0 0 248 93 86 69 3
Sênior Classe B Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) - FORBAC 248 0 0 248 83 83 82 3
Sênior Classe B Clauber Gomes Rocha (01365) - ÁGUIAS 246 0 0 246 84 82 80 6
Sênior Classe B Helio Viana Junior (01358) - ÁGUIAS 244 0 0 244 86 80 78 6
Sênior Classe B Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) - VERONA 244 0 0 244 83 82 79 5
Sênior Classe B Raimundo Fortaleza de Souza Filho (01722) - ÁGUIAS 243 0 0 243 83 82 78 3
Sênior Classe B Osias Rodrigues da Silva Junior (01362) - ÁGUIAS 243 0 0 243 82 81 80 4
Sênior Classe B Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) - CITEP 242 0 0 242 92 86 64 4
Sênior Classe B Jean Conceição Santos (01653) - VERONA 242 0 0 242 83 81 78 6
Sênior Classe B Cacildo Fernandes de Brito (01270) - CTEPTA 242 0 0 242 83 80 79 8
Sênior Classe B Alan Barth (01023) - CBTD 242 152 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 241 0 0 241 84 79 78 6
Sênior Classe B Herbeth Avila da Silva (01427) - ÁGUIAS 241 0 0 241 83 82 76 6
Sênior Classe B Vicente Alves de Almeida Junior (01074) - FORBAC 241 0 0 241 83 81 77 3
Sênior Classe B Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) - CITEP 241 84 0 157 79 78 0 2
Sênior Classe B Pedro Higor Reis Sousa (01142) - CBTD 240 0 0 240 86 80 74 3
Sênior Classe B Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE 239 0 0 239 86 81 72 6
Sênior Classe B Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) - CTMAE 239 0 0 239 82 79 78 4
Sênior Classe B Valdir de Jesus Vale Melo (01635) - CAPETIM 238 0 0 238 83 79 76 3
Sênior Classe B Kilton da Silva Calvet (01097) - CLAM 238 0 0 238 82 78 78 6
Sênior Classe B Wallace Azevedo Aguiar (01582) - CTEPTA 236 0 0 236 82 78 76 7
Sênior Classe B Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) - CTEPTA 236 0 0 236 81 78 77 4
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 235 0 0 235 85 76 74 5
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 235 162 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Andre Luiz Oliveira Campos (01107) - CITEP 233 0 0 233 96 76 61 3
Sênior Classe B Wallace de Barros Pinheiro (01037) - CITEP 232 0 0 232 86 79 67 3
Sênior Classe B George Barroso Coutinho (01151) - CTFA 232 0 0 232 85 80 67 3
Sênior Classe B Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) - CTEPTA 232 0 0 232 84 74 74 8
Sênior Classe B Joaquim Veríssimo Caldas Batista (01024) - CLAM 231 0 0 231 86 78 67 3
Sênior Classe B João Bosco Garbin de Paula (01302) - CITEP 230 0 0 230 81 75 74 3
Sênior Classe B Evilson da Silva Lima (01258) - CTCT 230 0 0 230 80 79 71 4
Sênior Classe B Marcelo Cassiano Moraes Silva (00889) - CLAM 229 0 0 229 87 79 63 3
Sênior Classe B Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) - VERONA 229 0 0 229 85 74 70 5
Sênior Classe B Pedro Antonelli Silva Santos (01700) - CITEP 229 0 0 229 83 74 72 3
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 229 0 0 229 82 76 71 4
Sênior Classe B Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) - CTCT 227 0 0 227 84 75 68 6
Sênior Classe B João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP 226 0 0 226 94 74 58 4
Sênior Classe B Antonio de Lima Ximenes (01593) - ÁGUIAS 225 0 0 225 83 73 69 3
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CTEPTA 225 0 0 225 77 75 73 3
Sênior Classe B Felipe Costa Norberto (01275) - CLAM 224 0 0 224 78 75 71 3
Sênior Classe B Pedro Santos (01071) - FORBAC 223 0 0 223 83 72 68 5
Sênior Classe B Alexandro Viera Targino (01563) - CITEP 222 0 0 222 76 75 71 4
Sênior Classe B Paulo Pereira de Holanda (01454) - CITEP 221 0 0 221 78 75 68 5
Sênior Classe B Antonio Teixeira Nascimento (01567) - VERONA 219 0 0 219 86 70 63 4
Sênior Classe B Danilo Barbosa Silva (01386) - CITEP 219 0 0 219 85 70 64 4
Sênior Classe B Geovane Maciel de Oliveira (01699) - VERONA 217 0 0 217 76 75 66 4
Sênior Classe B Antônio Welton da Silva (01641) - VERONA 216 0 0 216 86 71 59 4
Sênior Classe B Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP 216 0 0 216 85 66 65 5
Sênior Classe B Leandro Costa Sampaio Leite (01492) - CTK 215 0 0 215 77 77 61 3
Sênior Classe B Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) - CTK 215 0 0 215 76 70 69 4
Sênior Classe B José dos Santos Sousa (01333) - CTMAE 212 0 0 212 74 70 68 7
Sênior Classe B Felipe Rodrigues Vieira (01693) - CTMAE 211 0 0 211 77 74 60 3
Sênior Classe B Rafael Collado Moreno (01002) - CITEP 209 0 0 209 71 70 68 7
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 205 0 0 205 71 69 65 3
Sênior Classe B Wilson Maciel Leite (01412) - VERONA 203 0 0 203 75 70 58 6
Sênior Classe B Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) - CITEP 202 0 0 202 77 67 58 3
Sênior Classe B Manoel Francisco Leite da Silva (01556) - CTK 201 0 0 201 71 65 65 5
Sênior Classe B Francisco Bezerra de Souza Filho (01545) - CTMAE 200 0 0 200 83 70 47 4
Sênior Classe B Ezequias da Silva Leitão (01672) - FORBAC 200 0 0 200 73 68 59 3
Sênior Classe B Lindon Johnson Carvalho da Silva (00754) - CITEP 199 0 0 199 101 98 0 2
Sênior Classe B Jonas Medeiros Furtado (01594) - ÁGUIAS 199 0 0 199 76 62 61 4
Sênior Classe B Antonio Micharles da Silva Macedo (01592) - CITEP 197 0 0 197 70 67 60 4
Sênior Classe B Alexandre Sampaio Gomes (01655) - CTK 195 0 0 195 69 63 63 6
Sênior Classe B Marcos Oliveira Santana (01513) - VERONA 194 0 0 194 68 63 63 4
Sênior Classe B Francisco Reginaldo Soares Monte Junior (01267) - CTCT 193 0 0 193 98 95 0 2
Sênior Classe B Helio Gomes Arcanjo Junior (01409) - VERONA 193 0 0 193 98 95 0 2
Sênior Classe B Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) - CITEP 193 0 0 193 68 63 62 5
Sênior Classe B Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) - CITEP 191 56 0 135 85 28 22 3
Sênior Classe B Denys Jackson Teles Guimaraes (01730) - VERONA 190 0 0 190 100 90 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 190 0 0 190 99 91 0 2
Sênior Classe B Rodolpho da Silva Sousa (01230) - CTFA 190 0 0 190 99 91 0 2
Sênior Classe B Francisco Eudes Sousa da Conceição (01181) - ÁGUIAS 190 0 0 190 68 62 60 3
Sênior Classe B Adriano Rodrigues de Figueiredo (00892) - CTCT 189 0 0 189 95 94 0 2
Sênior Classe B Fabio Tavares Carvalho (01276) - CTEPTA 189 0 0 189 81 62 46 3
Sênior Classe B Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) - CCPETI 188 0 0 188 81 73 34 3
Sênior Classe B Francisco Ubirajara Conceição Sousa (01438) - WAFFEN 188 0 0 188 70 66 52 4
Sênior Classe B Péricles de Sá Pinto (01508) - CTEPTA 188 0 0 188 65 62 61 7
Sênior Classe B José Ideglan de Souza Moura (01739) - CTK 186 0 0 186 78 70 38 3
Sênior Classe B Adirlan Melo Ferreira (01591) - FORBAC 184 0 0 184 78 55 51 3
Sênior Classe B Antonio Cesar Campelo de Oliveira (01400) - VERONA 184 0 0 184 74 56 54 3
Sênior Classe B Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) - FORBAC 184 0 0 184 70 60 54 4
Sênior Classe B Alex Oliveira da Costa (00996) - CITEP 184 184 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Paulo Florêncio Menezes (01414) - VERONA 183 0 0 183 92 91 0 2
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 182 0 0 182 92 90 0 2
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 181 0 0 181 92 89 0 2
Sênior Classe B Natoniel Medeiros de Jesus (01559) - CTK 181 0 0 181 63 63 55 4
Sênior Classe B Douglas de Oliveira Domingues (01561) - CITEP 180 0 0 180 80 62 38 3
Sênior Classe B Dalmacio Brito Junior (00906) - CBTD 180 116 0 64 64 0 0 1
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 179 0 0 179 95 84 0 2
Sênior Classe B Geisiel Leite Veloso (01755) - WAFFEN 179 0 0 179 91 88 0 2
Sênior Classe B Eduardo Vicente Tontini (01075) - CBTD 178 178 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Glauco Carneiro Rodrigues (01742) - CBTD 178 178 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 177 0 0 177 90 87 0 2
Sênior Classe B Geovane Silva (01451) - CITEP 175 0 0 175 89 86 0 2
Sênior Classe B Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) - FORBAC 175 0 0 175 67 62 46 5
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 173 0 0 173 93 80 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Rodrigues da Silva (01583) - CTCT 173 0 0 173 90 83 0 2
Sênior Classe B Guilherme Antoniolli (00455) - CBTD 172 172 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Ivanilson Soares de Lima (00940) - CTK 171 0 0 171 86 85 0 2
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 170 0 0 170 98 72 0 2
Sênior Classe B Gilson Freitas Rigo Guimaraes (01719) - CITEP 170 0 0 170 92 78 0 2
Sênior Classe B Gildemberg de Sa Pinto (01673) - CTEPTA 170 0 0 170 86 84 0 2
Sênior Classe B Alexandre Bezerra de Castro (00445) - WAFFEN 169 0 0 169 88 81 0 2
Sênior Classe B Braulio Rangel de Castro Soares (01393) - CLAM 169 0 0 169 85 84 0 2
Sênior Classe B Alexandre Carlos Leite Abreu (01493) - CTK 169 0 0 169 65 53 51 3
Sênior Classe B James Hudson Campos Filho (01636) - CLAM 169 0 0 169 62 55 52 6
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 166 0 0 166 89 77 0 2
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 166 0 0 166 86 80 0 2
Sênior Classe B Rummenigge Souza Cavalcante (01732) - CCPETI 166 0 0 166 83 83 0 2
Sênior Classe B Marcos Henrique da Paz Lavor (01575) - CTK 166 0 0 166 70 66 30 4
Sênior Classe B Marcos Aurelio de Oliveira Souza (01728) - FORBAC 166 0 0 166 65 51 50 4
Sênior Classe B Thiago Santana Fonseca (01378) - CCPETI 165 0 0 165 88 77 0 2
Sênior Classe B José Andrade de Sousa Júnior (01595) - ÁGUIAS 164 0 0 164 86 78 0 2
Sênior Classe B Antonio Gildevan Furtado Menezes (01678) - CTK 164 0 0 164 69 50 45 3
Sênior Classe B Mateus Lisboa Carvalho (01223) - VERONA 162 0 0 162 85 77 0 2
Sênior Classe B Paulo Alves Filho (00757) - CCPETI 162 0 0 162 81 81 0 2
Sênior Classe B Toninho Berílio Sousa (01617) - CITEP 162 0 0 162 77 75 10 3
Sênior Classe B Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 161 0 0 161 81 80 0 2
Sênior Classe B Edney Rabelo Abreu (01580) - VERONA 161 0 0 161 67 56 38 3
Sênior Classe B Amarildo Carvalho Silva (01759) - CBTD 160 104 0 56 36 20 0 2
Sênior Classe B Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 160 160 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Mayko Aurelio Bariviera (01376) - CITEP 160 160 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Henrique Daher de Carvalho (01698) - CITEP 159 0 0 159 86 73 0 2
Sênior Classe B Isaias Pereira da Silva Junior (01059) - CTFA 158 0 0 158 87 71 0 2
Sênior Classe B Maurício de Sousa Silva (01512) - VERONA 158 0 0 158 87 71 0 2
Sênior Classe B Marcos Aurelio Ribeiro Coutinho (01398) - VERONA 158 0 0 158 81 77 0 2
Sênior Classe B Helison de Jesus Landulfo (00772) - CITEP 157 0 0 157 88 69 0 2
Sênior Classe B Helmuth Alberto Markies (01573) - CITEP 157 0 0 157 82 75 0 2
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 157 0 0 157 80 77 0 2
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 156 156 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Rafael de Jesus Carneiro (00706) - CLAM 155 0 0 155 94 61 0 2
Sênior Classe B Robério Marinho Cavalcante (01772) - VERONA 154 0 0 154 83 71 0 2
Sênior Classe B Hermeson Carvalho Freitas (01325) - CITEP 154 0 0 154 80 74 0 2
Sênior Classe B Lucas Costa da Silva (01568) - VERONA 154 0 0 154 79 75 0 2
Sênior Classe B Irapuan Feitosa Carvalho (01184) - ÁGUIAS 154 0 0 154 61 56 37 3
Sênior Classe B Airton Oliveira Silva (01459) - CTEPTA 154 154 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 153 0 0 153 80 73 0 2
Sênior Classe B Gilvan Araujo de Souza (01487) - VERONA 153 0 0 153 78 75 0 2
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 153 18 0 135 49 44 42 4
