logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 328 0 328 112 111 105 4
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 320 0 320 112 105 103 4
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 320 0 320 109 106 105 3
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 308 0 308 107 106 95 3
Sênior Classe A Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 305 0 305 105 101 99 4
Sênior Classe A Antonio Carlos Del Castilho (00944) - CCPETI 305 0 305 104 101 100 4
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 301 0 301 106 100 95 3
Sênior Classe A Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 300 0 300 101 101 98 4
Sênior Classe A Hitallo Limeira Silva Souza (01033) - CITEP 292 0 292 103 96 93 4
Sênior Classe A Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 291 0 291 99 96 96 3
Sênior Classe A Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 290 0 290 105 95 90 4
Sênior Classe A Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 289 0 289 103 98 88 3
Sênior Classe A Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) - CITEP 286 0 286 96 95 95 3
Sênior Classe A Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 282 0 282 102 93 87 4
Sênior Classe A Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 246 0 246 87 86 73 3
Sênior Classe A Jan Araújo Cabral (01134) - CTEPTA 198 0 198 102 96 0 2
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 197 0 197 100 97 0 2
Sênior Classe A Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 103 0 103 103 0 0 1
Sênior Classe A Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 96 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 323 0 323 115 107 101 4
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 307 0 307 106 101 100 4
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 305 0 305 110 98 97 3
Sênior Classe B Genilson Martins Silva (01421) - VERONA 299 0 299 105 101 93 3
Sênior Classe B Luciano de Melo Nogueira (00824) - CITEP 297 0 297 103 101 93 3
Sênior Classe B Ronaldo da Silva Esteves (01465) - CITEP 292 0 292 102 101 89 3
Sênior Classe B Raimundo Albuquerque Macedo (01200) - CTMAE 291 0 291 105 100 86 3
Sênior Classe B Francisco Edson Sales da Cunha (01067) - FORBAC 291 0 291 99 97 95 3
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 289 0 289 99 98 92 3
Sênior Classe B Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) - CBTD 284 0 284 99 95 90 3
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 284 0 284 98 98 88 4
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 283 0 283 102 97 84 4
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 283 0 283 95 95 93 3
Sênior Classe B Enio Oliveira Rocha (01066) - FORBAC 282 0 282 101 98 83 3
Sênior Classe B Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 280 0 280 102 92 86 3
Sênior Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (01596) - CTCT 279 0 279 97 91 91 4
Sênior Classe B Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 278 0 278 98 95 85 3
Sênior Classe B Wasley Lima Santos (01288) - VERONA 277 0 277 94 93 90 4
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 276 0 276 97 90 89 4
Sênior Classe B Rafael Lima Madeira (01571) - CCPETI 275 0 275 93 92 90 4
Sênior Classe B Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) - CTFA 272 0 272 98 93 81 3
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 271 0 271 102 86 83 3
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 270 0 270 94 90 86 4
Sênior Classe B Francisco da Silva Fernandes (01261) - CTCT 269 0 269 92 89 88 4
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 269 0 269 91 90 88 3
Sênior Classe B Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP 268 0 268 96 88 84 3
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 267 0 267 95 94 78 3
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 267 0 267 95 90 82 3
Sênior Classe B Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 267 0 267 92 91 84 3
Sênior Classe B Robson Rocha de Carvalho (01169) - ÁGUIAS 265 0 265 92 90 83 3
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 262 0 262 95 86 81 4
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 262 0 262 95 85 82 3
Sênior Classe B Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) - CCPETI 262 0 262 92 89 81 3
Sênior Classe B Maeldison Lopes da Costa (01192) - CTMAE 262 0 262 91 86 85 4
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 262 0 262 90 87 85 4
Sênior Classe B Luciano Noleto Nunes (01620) - CTCT 261 0 261 93 85 83 4
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 261 0 261 90 86 85 3
Sênior Classe B Patrick Araújo Silva (01122) - CITEP 260 0 260 90 90 80 4
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 259 0 259 94 87 78 4
Sênior Classe B Gustavo Bastos de Oliveira (00839) - CLAM 259 0 259 91 87 81 3
Sênior Classe B Savio Silva Seregatte (01599) - CBTD 259 0 259 91 85 83 4
Sênior Classe B Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) - CTFA 256 0 256 92 85 79 3
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 255 0 255 88 86 81 4
Sênior Classe B Josefe Silva Cutrim (00809) - VERONA 255 0 255 88 85 82 4
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 254 0 254 87 85 82 4
Sênior Classe B Rafael Pereira Coimbra (01090) - CITEP 254 0 254 86 85 83 3
Sênior Classe B Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) - CTCT 253 0 253 90 85 78 3
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 250 0 250 87 86 77 3
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 249 0 249 87 81 81 4
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 248 0 248 93 86 69 3
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 248 0 248 90 80 78 3
Sênior Classe B Aylton da Silva Lacerda (00997) - CITEP 244 0 244 84 82 78 4
Sênior Classe B Ionaldo Cardoso Santos (01472) - CTK 242 0 242 93 77 72 4
Sênior Classe B Cacildo Fernandes de Brito (01270) - CTEPTA 242 0 242 83 80 79 4
Sênior Classe B Luis Felipe Alves Santos (00875) - ÁGUIAS 241 0 241 88 79 74 3
Sênior Classe B Sergio Roberto Rocha Gonçalves (01364) - ÁGUIAS 240 0 240 96 86 58 3
Sênior Classe B Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 239 0 239 84 80 75 3
Sênior Classe B George Fernando Batista Junior (01366) - ÁGUIAS 238 0 238 93 88 57 3
Sênior Classe B Wallace Azevedo Aguiar (01582) - CTEPTA 236 0 236 82 78 76 4
Sênior Classe B Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 234 0 234 91 72 71 3
Sênior Classe B Helio Viana Junior (01358) - ÁGUIAS 234 0 234 86 78 70 3
Sênior Classe B Alessandro Di Minda Pereira Machado de Oliveira (01036) - CITEP 232 0 232 83 79 70 3
Sênior Classe B Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 232 0 232 81 76 75 3
Sênior Classe B João Bosco Garbin de Paula (01302) - CITEP 230 0 230 81 75 74 3
Sênior Classe B Abraão Lincoln de Melo Muniz (01418) - VERONA 229 0 229 85 74 70 4
Sênior Classe B Edvaldo Gomes dos Santos Filho (01272) - CTEPTA 228 0 228 86 73 69 3
Sênior Classe B Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) - VERONA 227 0 227 83 82 62 3
Sênior Classe B Jean Conceição Santos (01653) - VERONA 227 0 227 81 78 68 3
Sênior Classe B Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI 226 0 226 85 72 69 3
Sênior Classe B José Maria Vale de Sá (01622) - CTEPTA 226 0 226 82 77 67 4
Sênior Classe B Clauber Gomes Rocha (01365) - ÁGUIAS 226 0 226 82 74 70 3
Sênior Classe B Antonio de Lima Ximenes (01593) - ÁGUIAS 225 0 225 83 73 69 3
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CTEPTA 224 0 224 81 77 66 3
Sênior Classe B Marcelo Henrique Cardoso Santos (01360) - ÁGUIAS 223 0 223 88 78 57 3
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 223 0 223 78 75 70 3
Sênior Classe B Eliezio Ferreira Sousa (01227) - CTMAE 222 0 222 86 69 67 4
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 220 0 220 84 74 62 3
Sênior Classe B Hayram Teixeira de Rezende (01437) - CITEP 220 0 220 77 77 66 3
Sênior Classe B Herbeth Avila da Silva (01427) - ÁGUIAS 220 0 220 76 76 68 3
Sênior Classe B Marcos Diones Ribeiro de Sousa (01238) - CTEPTA 220 0 220 74 74 72 4
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 211 0 211 80 68 63 3
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 205 0 205 110 95 0 2
Sênior Classe B João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP 205 0 205 94 58 53 3
Sênior Classe B Rafael Collado Moreno (01002) - CITEP 205 0 205 70 68 67 4
Sênior Classe B José dos Santos Sousa (01333) - CTMAE 203 0 203 74 68 61 4
Sênior Classe B Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE 201 0 201 72 66 63 3
Sênior Classe B Diego Nunes Santos (01695) - CTCT 200 0 200 101 99 0 2
Sênior Classe B Lindon Johnson Carvalho da Silva (00754) - CITEP 199 0 199 101 98 0 2
Sênior Classe B Kilton da Silva Calvet (01097) - CLAM 194 0 194 78 62 54 3
Sênior Classe B Francisco Reginaldo Soares Monte Junior (01267) - CTCT 193 0 193 98 95 0 2
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 192 0 192 97 95 0 2
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 191 0 191 103 88 0 2
Sênior Classe B Alex Formiga Campos (00828) - CITEP 191 0 191 96 95 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 190 0 190 99 91 0 2
Sênior Classe B Rodolpho da Silva Sousa (01230) - CTFA 190 0 190 99 91 0 2
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 189 0 189 96 93 0 2
Sênior Classe B Fabio Tavares Carvalho (01276) - CTEPTA 189 0 189 81 62 46 3
Sênior Classe B Francisco Feitosa Chaves (01115) - CITEP 186 0 186 85 55 46 3
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 184 0 184 92 92 0 2
Sênior Classe B Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) - CITEP 184 0 184 92 64 28 3
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 183 0 183 94 89 0 2
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 182 0 182 94 88 0 2
Sênior Classe B Douglas de Oliveira Domingues (01561) - CITEP 180 0 180 80 62 38 3
Sênior Classe B Francisco Ubirajara Conceição Sousa (01438) - WAFFEN 180 0 180 70 66 44 3
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 179 0 179 95 84 0 2
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 179 0 179 91 88 0 2
Sênior Classe B Wesley Zimermann (01214) - CBTD 178 0 178 93 85 0 2
Sênior Classe B Tomás Falqueto Altoé (01264) - CTCT 177 0 177 93 84 0 2
Sênior Classe B Bruno Lopes Rocha (01125) - CTCT 175 0 175 92 83 0 2
Sênior Classe B Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 175 0 175 90 85 0 2
Sênior Classe B Geovane Silva (01451) - CITEP 175 0 175 89 86 0 2
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 174 0 174 91 83 0 2
Sênior Classe B Jucelino Miranda Silva Junior (00777) - CITEP 172 0 172 88 84 0 2
Sênior Classe B Francisco José Alves da Silva (01401) - VERONA 171 0 171 89 82 0 2
Sênior Classe B Péricles de Sá Pinto (01508) - CTEPTA 171 0 171 65 57 49 3
Sênior Classe B Gildemberg de Sa Pinto (01673) - CTEPTA 170 0 170 86 84 0 2
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 169 0 169 93 76 0 2
Sênior Classe B Alexandre Bezerra de Castro (00445) - WAFFEN 169 0 169 88 81 0 2
Sênior Classe B Braulio Rangel de Castro Soares (01393) - CLAM 169 0 169 85 84 0 2
Sênior Classe B Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) - FORBAC 169 0 169 67 62 40 3
Sênior Classe B Robson Vinícius Abreu Varão (01422) - VERONA 168 0 168 84 84 0 2
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 166 0 166 86 80 0 2
Sênior Classe B Thiago Santana Fonseca (01378) - CCPETI 165 0 165 88 77 0 2
Sênior Classe B Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) - CTK 163 0 163 91 72 0 2
Sênior Classe B Cássio de Sousa Oliveira (01174) - ÁGUIAS 163 0 163 89 74 0 2
Sênior Classe B Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 161 0 161 81 80 0 2
Sênior Classe B Edney Rabelo Abreu (01580) - VERONA 161 0 161 67 56 38 3
Sênior Classe B Pedro Higor Reis Sousa (01142) - CBTD 160 0 160 86 74 0 2
Sênior Classe B Bruno José Neves Lima (00950) - CLAM 160 0 160 84 76 0 2
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 159 0 159 85 74 0 2
Sênior Classe B Isaias Pereira da Silva Junior (01059) - CTFA 158 0 158 87 71 0 2
Sênior Classe B Marcos Aurelio Ribeiro Coutinho (01398) - VERONA 158 0 158 81 77 0 2
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 158 0 158 80 78 0 2
Sênior Classe B Helmuth Alberto Markies (01573) - CITEP 157 0 157 82 75 0 2
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 157 0 157 80 77 0 2
Sênior Classe B Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) - CITEP 157 0 157 79 78 0 2
Sênior Classe B Valdir de Jesus Vale Melo (01635) - CAPETIM 155 0 155 79 76 0 2
Sênior Classe B Irapuan Feitosa Carvalho (01184) - ÁGUIAS 154 0 154 61 56 37 3
Sênior Classe B Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 153 0 153 80 73 0 2
Sênior Classe B Felipe Costa Norberto (01275) - CLAM 153 0 153 78 75 0 2
Sênior Classe B Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) - CTEPTA 153 0 153 77 76 0 2
Sênior Classe B George Barroso Coutinho (01151) - CTFA 152 0 152 85 67 0 2
Sênior Classe B Toninho Berílio Sousa (01617) - CITEP 152 0 152 77 75 0 2
Sênior Classe B Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD 151 0 151 89 62 0 2
Sênior Classe B Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 151 0 151 81 70 0 2
Sênior Classe B José Francisco Lopes Stipp (00872) - CTG 150 0 150 86 64 0 2
Sênior Classe B Evilson da Silva Lima (01258) - CTCT 150 0 150 79 71 0 2
Sênior Classe B Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) - CTCT 148 0 148 84 64 0 2
Sênior Classe B Francisco Nildomar Fernandes (01572) - CCPETI 148 0 148 79 69 0 2
Sênior Classe B Fernando Pereira Dias (00333) - CLAM 148 0 148 77 71 0 2
Sênior Classe B Wallace de Barros Pinheiro (01037) - CITEP 146 0 146 79 67 0 2
Sênior Classe B Antônio Welton da Silva (01641) - VERONA 145 0 145 86 59 0 2
Sênior Classe B Roberto da Rocha Resende Vasconcelos (01305) - CITEP 145 0 145 81 64 0 2
Sênior Classe B Joaquim Veríssimo Caldas Batista (01024) - CLAM 145 0 145 78 67 0 2
Sênior Classe B Daniel Pereira Barros (00946) - CITEP 143 0 143 73 70 0 2
Sênior Classe B Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) - CTMAE 141 0 141 82 59 0 2
Sênior Classe B Pedro Santos (01071) - FORBAC 140 0 140 83 57 0 2
Sênior Classe B Wilson Maciel Leite (01412) - VERONA 140 0 140 70 46 24 3
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 139 0 139 84 55 0 2
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 139 0 139 76 63 0 2
Sênior Classe B Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) - CITEP 138 0 138 77 61 0 2
Sênior Classe B Andre Luiz Oliveira Campos (01107) - CITEP 137 0 137 76 61 0 2
Sênior Classe B Paulo Albuquerque Franco (01060) - CTFA 136 0 136 76 60 0 2
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 136 0 136 71 65 0 2
Sênior Classe B Antonio Aricobe de Araujo Neto (01689) - CLAM 136 0 136 70 66 0 2
Sênior Classe B Alexandre Feitosa de Carvalho (01120) - CITEP 135 0 135 85 28 22 3
Sênior Classe B Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) - CITEP 135 0 135 77 58 0 2
Sênior Classe B Elson André Sousa Oliveira (01133) - WAFFEN 135 0 135 70 65 0 2
Sênior Classe B Felipe Rodrigues Vieira (01693) - CTMAE 134 0 134 74 60 0 2
Sênior Classe B Danilo Barbosa Silva (01386) - CITEP 134 0 134 70 64 0 2
Sênior Classe B Eurilio Fortaleza Leal (01082) - CITEP 132 0 132 68 64 0 2
Sênior Classe B Idlom Fernando dos Reis Almeida (01470) - CITEP 132 0 132 50 47 35 3
Sênior Classe B Rafael Mesquita Brasil (01394) - WAFFEN 131 0 131 85 46 0 2
Sênior Classe B Marcos Oliveira Santana (01513) - VERONA 131 0 131 68 63 0 2
Sênior Classe B Sancley Pereira da Rocha (00733) - CITEP 131 0 131 53 47 31 3
Sênior Classe B Antonio Cesar Campelo de Oliveira (01400) - VERONA 130 0 130 74 56 0 2
Sênior Classe B Allas Gaspar Pontes (01320) - WAFFEN 130 0 130 66 64 0 2
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 127 0 127 85 42 0 2
Sênior Classe B John Costa Quinderé (01477) - CTK 126 0 126 78 48 0 2
Sênior Classe B Antonio Teixeira Nascimento (01567) - VERONA 124 0 124 81 43 0 2
Sênior Classe B Ronalti Bruno Alves Carvalho (01127) - CITEP 123 0 123 63 60 0 2
Sênior Classe B Antonio Micharles da Silva Macedo (01592) - CITEP 122 0 122 70 52 0 2
Sênior Classe B Antonio Gildevan Furtado Menezes (01678) - CTK 119 0 119 69 50 0 2
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 119 0 119 62 57 0 2
Sênior Classe B James Hudson Campos Filho (01636) - CLAM 119 0 119 47 47 25 3
Sênior Classe B Paulo Pereira de Holanda (01454) - CITEP 116 0 116 75 41 0 2
Sênior Classe B Francisco Bezerra de Souza Filho (01545) - CTMAE 115 0 115 70 45 0 2
Sênior Classe B Alexandre Sampaio Gomes (01655) - CTK 114 0 114 63 51 0 2
Sênior Classe B Raimundo do Nascimento Santos (01647) - VERONA 114 0 114 59 55 0 2
Sênior Classe B Manoel Francisco Leite da Silva (01556) - CTK 112 0 112 65 47 0 2
Sênior Classe B Roberto Nascimento Bastos (00930) - CCPETI 111 0 111 58 53 0 2
Sênior Classe B Alexandro Viera Targino (01563) - CITEP 109 0 109 75 34 0 2
Sênior Classe B Jonas Medeiros Furtado (01594) - ÁGUIAS 109 0 109 61 48 0 2
Sênior Classe B Evagner Ferreira da Silva (01489) - CTK 108 0 108 54 37 17 3
Sênior Classe B Artur Policarpo Coelho de Melo (00605) - CITEP 107 0 107 107 0 0 1
Sênior Classe B ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 106 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe B Railson Morais da Cruz (01482) - CTK 102 0 102 76 26 0 2
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 101 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe B Luzimaury Oliveira Silva (01490) - CTK 100 0 100 77 23 0 2
Sênior Classe B Francisco Denilson de Souza Teodoro (01179) - ÁGUIAS 99 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B Roberto Araújo (01609) - FORBAC 99 0 99 56 43 0 2
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Helio Gomes Arcanjo Junior (01409) - VERONA 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Alencar de Lima (01590) - FORBAC 98 0 98 54 44 0 2
Sênior Classe B Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) - CTG 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Costa de Oliveira Itapary (00146) - CTJIN 96 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Ramon Gonçalves Perego (00742) - CITEP 96 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Ivonaldo Mota Silva (01357) - WAFFEN 96 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Henrique da Paz Lavor (01575) - CTK 96 0 96 66 30 0 2
Sênior Classe B Adriano Rodrigues de Figueiredo (00892) - CTCT 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B José Augusto Farias Silva Junior (01278) - CLAM 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Nonato de Sousa (01625) - FORBAC 95 0 95 54 41 0 2
Sênior Classe B Rafael de Jesus Carneiro (00706) - CLAM 94 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 93 0 93 49 44 0 2
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Renan Zavarize de Almeida (00621) - CITEP 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 91 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Paulo Florêncio Menezes (01414) - VERONA 91 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Natoniel Medeiros de Jesus (01559) - CTK 91 0 91 63 28 0 2
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Thiago Ferreira de Souza (00833) - CLAM 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Alan Barth (01023) - CBTD 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Rodrigues da Silva (01583) - CTCT 90 0 90 90 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B José Fernando Dias Moura (00879) - CTCT 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 88 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Emílio Pereira Barros (00823) - CITEP 87 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Marcelo Cassiano Moraes Silva (00889) - CLAM 87 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Douglas Carpegiani Pavão (01111) - CTB 87 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Maurício de Sousa Silva (01512) - VERONA 87 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Adivan Rodrigues de Figueiredo (01642) - CTCT 87 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) - CITEP 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Samuel Vieira Coutinho dos Santos (01304) - CITEP 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Thony Carlos Rocha (01307) - CTFA 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B José Andrade de Sousa Júnior (01595) - ÁGUIAS 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Edeilson de Sousa Moura (01608) - FORBAC 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Ivanilson Soares de Lima (00940) - CTK 85 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 85 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Luciano Costa Nascimento (01271) - CTEPTA 85 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Ronaldo Soares Malheiro (01515) - CLAM 84 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Zito Lima Oliveira (00702) - VERONA 83 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 83 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Antônio Alexandrino Souto Araújo (01529) - CLAM 83 0 83 53 30 0 2
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B David Freire Pires (00846) - CLAM 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Vicente Alves de Almeida Junior (01074) - FORBAC 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Ronaldo Fernandes (01528) - FORBAC 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 80 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Brito Caron (01155) - CITEP 80 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Romario Costa de Jesus (01651) - VERONA 80 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Marcos de Assis Magalhães (00931) - CTJIN 79 0 79 79 0 0 1
Sênior Classe B José Wilson Filho Lopes e Silva (00283) - CITEP 78 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Eloni Ferreira Candido (00896) - CITEP 78 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Celso Corrêa Pinho Filho (01166) - WAFFEN 78 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Gilvan Araujo de Souza (01487) - VERONA 78 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Adirlan Melo Ferreira (01591) - FORBAC 78 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Henrique Santos de Castro (01558) - CTK 78 0 78 41 37 0 2
Sênior Classe B Melquesedeque Mourão Bezerra Monteiro (01467) - CTK 77 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CTEPTA 77 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Guilherme Braz Corrêa Magalhaes (00936) - CITEP 76 0 76 76 0 0 1
Sênior Classe B Jonatam Alberto Tonial (01283) - CTFA 75 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Wanderson Sousa Sá Meneses (01564) - CTMAE 75 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Hermeson Carvalho Freitas (01325) - CITEP 74 0 74 74 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto G. de Figueiredo Soares (00037) - CLAM 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Francimar Rosa Carneiro (01671) - FORBAC 73 0 73 73 0 0 1
