
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 180 | 174 | 180 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa | 160 | 160 | 133 | 139 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Thiago Nelson Faria dos Reis | 144 | 144 | 138 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 137 | 122 | 137 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto | 151 | 151 | 130 | CBTD | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 2º | Rosinete Nascimento Teixeira | 14 | 14 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 173 | 172 | 173 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Gilmar Blatt | 164 | 163 | 164 | CBTD | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Adelar Antônio Sandri | 144 | 144 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 179 | 179 | 172 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 2º | Márcia Aparecida Rosseto Netto | 149 | 137 | 149 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Anselmo Augusto Sandri | 219 | 219 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 274 | 266 | 274 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Ivan Luiz Fogaça Netto | 271 | 271 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Luiz Fernando Fogaça Netto | 239 | 239 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 250 | 250 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 289 | 282 | 270 | 289 | CCPETI | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Márcia Aparecida Rosseto Netto | 252 | 252 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Com Luneta - Sênior | 1º | Anderson Gomes Pereira | 13 | 12 | 10 | 13 | 11 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Target - Mira Aberta - Júnior Masculino | 1º | Pablo Leriano Nunes Fucina | 4 | 4 | 2 | 2 | CBTD | ||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 6 | 6 | CCPETI | ||||||||||
| Field Target - Mira Aberta - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 13 | 10 | 13 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 525 | 90 | 85 | 87 | 92 | 86 | 85 | CCPETI | |
| Pistola de Ar Masculino - Única | 2º | José Raimundo dos Santos Júnior | 516 | 90 | 85 | 81 | 90 | 85 | 85 | CLAM | |
| Pistola de Ar Masculino - Única | 3º | Rafael Guerreiro Bonfim | 452 | 82 | 76 | 73 | 73 | 79 | 69 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 1º | Anselmo Augusto Sandri | 7 | 5 | 6 | 7 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Israel de Sousa Carvalho | 15 | 14 | 15 | 9 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Luiz Fernando Fogaça Netto | 14 | 9 | 11 | 14 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Gilmar Blatt | 12 | 11 | 12 | 12 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Eugênio Mário Sandri | 7 | 7 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Selmo Marmett | 6 | 5 | 6 | 6 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Alceo Valter Sandri | 3 | 3 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto | 10 | 10 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 15 | 12 | 13 | 13 | 5 | 15 | CBTD | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Eugênio Mário Sandri | 7 | 7 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 10 | 14 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 8 | 4 | 8 | CCPETI | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Dama | 2º | Márcia Aparecida Rosseto Netto | 8 | 5 | 8 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Anderson Gomes Pereira | 12 | 12 | 7 | CCPETI | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Adelar Antônio Sandri | 8 | 7 | 8 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto | 13 | 13 | 5 | 5 | CBTD |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030