
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 315 | 315 | 300 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 313 | 313 | 306 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 174 | 164 | 174 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 170 | 170 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030