
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 528 | 87 | 88 | 86 | 88 | 90 | 89 | CAPETIM | |
| Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 527 | 89 | 90 | 81 | 83 | 91 | 93 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 555 | 93 | 92 | 93 | 92 | 90 | 95 | CAPETIM | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Pablo Eduardo Silva Santos | 471 | 81 | 85 | 77 | 77 | 71 | 80 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 289 | 153 | 289 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa | 283 | 276 | 283 | 269 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 295 | 295 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 309 | 297 | 308 | 309 | CCPETI | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 281 | 281 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 181 | 145 | 167 | 181 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa | 167 | 161 | 167 | 156 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 153 | 150 | 153 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | José Afran Mendes de Sousa | 152 | 104 | 151 | 152 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 165 | 165 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 172 | 172 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 129 | 129 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 290 | 286 | 287 | 290 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 279 | 278 | 279 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 274 | 273 | 274 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 269 | 257 | 260 | 269 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 278 | 278 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 283 | 276 | 283 | CCPETI | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes | 271 | 259 | 268 | 271 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Springer - Única | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 242 | 242 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 242 | 242 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 3º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 223 | 223 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 204 | 204 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 234 | 234 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 226 | 226 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 3º | Carlos Otávio de Araújo | 221 | 221 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 4º | Wissam Elias Maalouf | 216 | 216 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 5º | José Olavo Gonçalves Reis | 200 | 200 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 217 | 217 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | José Augusto dos Reis | 211 | 211 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 203 | 203 | CLAM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 199 | 199 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 5º | Carlos Otávio de Araújo | 160 | 160 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 172 | 159 | 171 | 172 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 178 | 170 | 171 | 178 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030