
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Regis Bedin Camera | 65 | 30 | 35 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 56 | 26 | 30 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CBTD | 00922 Regis Bedin Camera |
65 |
65 | ||
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
56 |
56 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 97 | 25 | 25 | 23 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda | 94 | 22 | 24 | 23 | 25 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Joel Cezar Feldkircher | 94 | 23 | 25 | 23 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Márcio Sandes Pezzini | 93 | 23 | 24 | 24 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Fabio Anesi | 87 | 23 | 21 | 21 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 85 | 21 | 18 | 24 | 22 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Regis Bedin Camera | 83 | 21 | 18 | 23 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Oneide Luiz Braum Fucina | 81 | 19 | 24 | 20 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira | 64 | 15 | 19 | 18 | 12 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00264 Joel Cezar Feldkircher |
97 94 94 |
285 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00478 João José Cordeiro Nogueira |
85 64 |
149 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 177 | 21 | 18 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Regis Bedin Camera | 165 | 21 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira | 145 | 15 | 19 | 18 | 12 | 22 | 17 | 21 | 21 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00478 João José Cordeiro Nogueira |
177 145 |
322 | ||
| 2ª | CBTD | 00922 Regis Bedin Camera |
165 |
165 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 50 | 25 | 25 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Joel Cezar Feldkircher | 48 | 23 | 25 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Márcio Sandes Pezzini | 47 | 23 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Alessandro Oliveira de Arruda | 46 | 22 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Marcos Renato Vieira | 45 | 23 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Fabio Anesi | 44 | 23 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Oneide Luiz Braum Fucina | 43 | 19 | 24 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Regis Bedin Camera | 40 | 21 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 50 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira | 34 | 15 | 19 | CLAM |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00241 Emir Wendler 00264 Joel Cezar Feldkircher 00986 Márcio Sandes Pezzini |
50 48 47 |
145 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00478 João José Cordeiro Nogueira |
34 |
34 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030