
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Única | 1º | Phanknorio de Araújo Silva | 25 | 25 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Sênior | 1º | Jherfeson Luis Ferreira Lima | 50,00 | 50.00 | CLUBE .45 | |||||
| Pistola 5m - Única | 1º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 60,05 | 60.05 | 58.03 | 47.00 | CLAM | |||
| Pistola 5m - Única | 2º | Reginaldo Farias Souza | 55,00 | 50.00 | 55.00 | CITEP | ||||
| Pistola 5m - Única | 3º | Paulo Roberto de Melo Abreu | 50,01 | 50.01 | 38.00 | CLAM | ||||
| Pistola 5m - Única | 4º | Ronalti Bruno Alves Carvalho | 50,00 | 50.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 5º | Phanknorio de Araújo Silva | 50,00 | 50.00 | CTB | |||||
| Pistola 5m - Única | 6º | José Ribamar Castro Sales Junior | 49,02 | 49.02 | 47.01 | CNF | ||||
| Pistola 5m - Única | 7º | João Alexandre Paes de Assis | 48,01 | 48.01 | CLAM | |||||
| Pistola 5m - Única | 8º | Leonardo Rafael de Almeida | 45,00 | 45.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 9º | Simone Angela Antunes Del Castilho | 42,00 | 42.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 10º | Gustavo Castelo de Matos Correa | 39,00 | 33.00 | 39.00 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Única | 1º | João Alexandre Paes de Assis | 58,04 | 58.04 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 53,03 | 53.03 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 3º | Phanknorio de Araújo Silva | 50,00 | 50.00 | CTB | |||||
| Revólver 5m - Única | 4º | Reginaldo Farias Souza | 50,00 | 50.00 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | João Alexandre Paes de Assis | 51,01 | 51.01 | CLAM | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 2º | Phanknorio de Araújo Silva | 50,00 | 50.00 | CTB | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 3º | Leonardo Rafael de Almeida | 47,00 | 47.00 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Reginaldo Farias Souza | 60,00 | 60.00 | CITEP |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030