Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 336 | 336 | 217 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Fernando Silva Mafra (00164) | 299 | 277 | 288 | 299 | 295 | CAPETIM | ||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Herberth de Sousa Dourado (00172) | 287 | 287 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 285 | 285 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 5º | Edvelto Carlos Barbosa Reis (00026) | 270 | 270 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 316 | 315 | 316 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 185 | 185 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Fernando Silva Mafra (00164) | 163 | 163 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Herberth de Sousa Dourado (00172) | 158 | 158 | 140 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Edvelto Carlos Barbosa Reis (00026) | 146 | 146 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 130 | 130 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 170 | 170 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 191 | 191 | 171 | 179 | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Fernando Silva Mafra (00164) | 180 | 180 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Edvelto Carlos Barbosa Reis (00026) | 176 | 176 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 4º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 153 | 153 | 146 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 5º | Herberth de Sousa Dourado (00172) | 148 | 148 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 182 | 182 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) | 280 | 277 | 280 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 294 | 290 | 292 | 294 | CAPETIM | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Marcelo Alves Duarte (00051) | 290 | 283 | 290 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Fernando Silva Mafra (00164) | 244 | 244 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 290 | 284 | 290 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 182 | 182 | 176 | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 155 | 89 | 155 | 141 | 148 | CAPETIM | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 19 | 19 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 196 | 193 | 196 | 195 | CAPETIM | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 183 | 177 | 183 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 165 | 165 | CAPETIM | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 102 | 62 | 102 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 196 | 196 | CAPETIM | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 192 | 184 | 192 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 164 | 162 | 164 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 194 | 194 | CAPETIM | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 189 | 185 | 189 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 165 | 133 | 165 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) | 187 | 187 | CAPETIM | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 167 | 149 | 167 | CAPETIM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 160 | 160 | 145 | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 4º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 115 | 115 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030