Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Feminino - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 230 | 56 | 59 | 59 | 56 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 182 | 169 | 174 | 182 | CLAM | CBTD | ||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 167 | 138 | 156 | 167 | 147 | CLAM | CBTD | |||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Emir Wendler (00241) | 161 | 160 | 161 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Gabriel Blatt (00124) | 205 | 137 | 125 | 205 | CBTD | CBTD | ||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 254 | 254 | CAPETIM | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 288 | 288 | 284 | 285 | 288 | CCPETI | CBTD | |||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Naira Cristina Sandri (00219) | 232 | 210 | 199 | 103 | 229 | 200 | 232 | CBTD | CBTD | |||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 3º | Ana Paula Eickoff Sandri (00220) | 182 | 178 | 153 | 115 | 182 | 162 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 1º | Ivan Luiz Fogaça Netto (00088) | 193 | 193 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 2º | Anderson Gomes Pereira (00134) | 192 | 192 | CCPETI | CBTD | ||||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 188 | 180 | 188 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 4º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | 157 | 157 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 157 | 157 | CLAM | CBTD | ||||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 2º | Ivan Luiz Fogaça Netto (00088) | 88 | 88 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Puma luneta - Única | 1º | Ivan Luiz Fogaça Netto (00088) | 189 | 157 | 189 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 193 | 172 | 193 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 203 | 200 | 203 | CAPETIM | CBTD | |||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | Artur Henrique Sandri (00215) | 120 | 120 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 3º | Guilherme Eickoff Sandri (00216) | 120 | 120 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 4º | Ivan Luiz Fogaça Netto (00088) | 62 | 62 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 5º | Alceo Valter Sandri (00095) | 30 | 30 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto (00145) | 355 | 91 | 92 | 85 | 87 | CBTD | CBTD | |
Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 341 | 86 | 85 | 85 | 85 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 528 | 86 | 88 | 90 | 87 | 90 | 87 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Júnior Masculino | 1º | Anselmo Augusto Sandri (00208) | 5 | 5 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Gilmar Blatt (00111) | 15 | 1 | 13 | 15 | CBTD | CBTD | ||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Adelar Antônio Sandri (00123) | 13 | 7 | 10 | 13 | CBTD | CBTD | ||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Renato Steckelberg Silva (00218) | 8 | 8 | CCPETI | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Ivan Luiz Fogaça Netto (00088) | 4 | 4 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | 1 | 1 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 9 | 9 | 7 | 4 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Júnior Masculino | 1º | Gabriel Blatt (00124) | 1 | 1 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 13 | 5 | 10 | 13 | CAPETIM | CBTD |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030