logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 15
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CBTD 916 330 236 350 118 116 116 7
Sênior Classe A Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 890 345 214 331 112 110 109 7
Sênior Classe A Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 884 327 220 337 118 111 108 7
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 874 315 218 341 116 114 111 7
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 866 321 216 329 112 109 108 6
Sênior Classe A Neemias Silva Marques (00623) - CCPETI 840 318 202 320 113 104 103 5
Sênior Classe A Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 824 303 204 317 106 106 105 7
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 822 324 192 306 103 102 101 4
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 815 306 204 305 106 101 98 4
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 539 0 222 317 107 106 104 6
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 334 0 0 334 113 111 110 3
Sênior Classe A Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 326 0 0 326 115 107 104 10
Sênior Classe A Alessandro da Conceição Silva (01588) - CLUBE .45 314 0 0 314 106 105 103 6
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 310 0 0 310 105 103 102 5
Sênior Classe A Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) - CCPETI 199 0 0 199 104 95 0 2
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 190 0 0 190 99 91 0 2
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 102 0 0 102 102 0 0 1
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 101 0 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 803 300 206 297 101 99 97 6
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 775 276 186 313 107 107 99 5
Sênior Classe B Bruno Sampaio Braga (01315) - CCPETI 750 264 194 292 101 98 93 4
Sênior Classe B Airton Koinowski Witchaki (01287) - CBTD 574 297 190 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 532 261 0 271 100 91 80 3
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 501 315 186 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Sérgio Marochio (01813) - CBTD 499 0 212 287 98 95 94 5
Sênior Classe B Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 497 303 0 194 97 97 0 2
Sênior Classe B Jeangleston Martins da Silva (00796) - CAPETIM 490 0 194 296 105 101 90 4
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 479 0 198 281 99 95 87 3
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 440 0 172 268 94 90 84 3
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 429 0 188 241 91 87 63 3
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 401 0 200 201 101 100 0 2
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 386 0 198 188 96 92 0 2
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 375 0 192 183 102 81 0 2
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 358 0 154 204 79 63 62 3
Sênior Classe B Epitácio de Freitas Rego Neto (01805) - CITEP 324 0 216 108 108 0 0 1
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 306 0 206 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 306 0 0 306 107 103 96 3
Sênior Classe B Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 303 0 0 303 106 101 96 4
Sênior Classe B Paulo José de Oliveira Junior (01843) - CBTD 302 0 152 150 85 65 0 2
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 300 0 0 300 102 100 98 3
Sênior Classe B Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 294 294 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Waslei Lima Santos (01288) - VERONA 294 0 0 294 100 97 97 3
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 294 0 0 294 98 98 98 5
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 293 0 0 293 98 98 97 8
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 292 0 0 292 102 96 94 4
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 286 0 0 286 100 97 89 5
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 286 0 0 286 97 95 94 4
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 286 0 0 286 96 95 95 5
Sênior Classe B Antonio da Costa Filho (01817) - VERONA 285 0 0 285 98 96 91 3
Sênior Classe B Manoel Marne Ibiapino Garreto (01387) - CITEP 277 0 178 99 99 0 0 1
Sênior Classe B Walax Chaves Oliveira (01623) - CLUBE .45 268 0 0 268 93 89 86 5
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 267 0 0 267 99 85 83 3
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 264 0 172 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Everson Gomes Cavalcanti (01154) - CCPETI 260 0 0 260 92 84 84 3
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 250 0 0 250 92 87 71 3
Sênior Classe B Ronny Mota Santana (01335) - CCPETI 227 0 0 227 89 71 67 3
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 225 0 144 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Wesley Zimermann (01214) - CBTD 206 0 206 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Fabrício de Oliveira Mariano (01777) - WAFFEN 196 0 196 0 0 0 0 1
Sênior Classe B José Alves de Lima Neto (01748) - CITEP 195 195 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 194 0 0 194 100 94 0 2
Sênior Classe B Benito Júnior Santos da Costa (01870) - CBTD 190 0 0 190 100 90 0 2
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 186 0 0 186 94 92 0 2
Sênior Classe B Bruno Zepolato Zanatta (00589) - CCPETI 182 0 182 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Rafael Lima Madeira (01571) - CCPETI 182 0 182 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 179 0 0 179 93 86 0 2
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 178 0 178 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CLUBE .45 176 0 0 176 98 78 0 2
Sênior Classe B Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM 176 0 0 176 92 84 0 2
Sênior Classe B Anildo de Sousa Carneiro (01329) - VERONA 174 0 0 174 60 59 55 3
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 170 0 170 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) - CTCT 169 0 0 169 85 84 0 2
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 168 0 0 168 72 54 42 3
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 166 0 0 166 84 82 0 2
Sênior Classe B Edwin Araujo Fonseca (01869) - CBTD 162 0 162 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CLUBE .45 162 0 0 162 85 77 0 2
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 162 0 0 162 84 78 0 2
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 160 0 0 160 88 72 0 2
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 159 0 0 159 90 69 0 2
Sênior Classe B Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) - CLAM 155 0 0 155 94 61 0 2
Sênior Classe B Alciomar Oliveira Soares (01350) - VERONA 152 0 0 152 70 43 39 3
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 150 0 150 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Mateus Lisboa Carvalho (01223) - VERONA 144 0 0 144 77 67 0 2
Sênior Classe B Francisco Santos Araujo Junior (01702) - FORBAC 144 0 0 144 72 72 0 2
Sênior Classe B Lucas Costa da Silva (01568) - VERONA 116 0 0 116 78 38 0 2
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 108 0 0 108 108 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Henrique Rezende Matos (00328) - CLAM 106 0 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe B Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 103 0 0 103 79 24 0 2
Sênior Classe B Luiz Gonzaga dos Anjos Filho (01694) - VERONA 102 0 0 102 52 50 0 2
Sênior Classe B Marcos Filipe Santos Silva (01873) - CBTD 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Francinaldo Ferreira da Silva (01761) - CBTD 97 0 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 96 0 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Vieira Garcia (01248) - CLUBE .45 95 0 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 94 0 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Clauber Gomes Rocha (01365) - ÁGUIAS 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Redeney Oliveira Costa (01814) - CBTD 91 0 0 91 91 0 0 1
Sênior Classe B Eloir Garcia (00789) - WAFFEN 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) - CTK 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Reginaldo Farias Souza (01799) - CITEP 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B José Francisco Lopes Stipp (00872) - ÁGUIAS 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Evilson da Silva Lima (01258) - CTCT 84 0 0 84 84 0 0 1
Sênior Classe B Cássio de Sousa Oliveira (01174) - ÁGUIAS 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Cristovam Sousa de Andrade (01523) - CITEP 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Marcos Ferreira Matias (01809) - CLUBE .45 80 0 0 80 80 0 0 1
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Mamed Omais Yassin (01062) - CITEP 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Vicente Alves de Almeida Junior (01074) - FORBAC 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Glen Anderson Maia de Oliveira (01714) - CCPETI 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Edval Pereira da Silva Junior (01882) - CBTD 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Sebastiao de Abreu Sampaio Filho (01392) - CITEP 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Ubirajara Conceição Sousa (01438) - WAFFEN 65 0 0 65 65 0 0 1
Sênior Classe B Toninho Berílio Sousa (01617) - CITEP 63 0 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B João Marcos de Sousa Silva (01210) - FORBAC 62 0 0 62 62 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Roberto Barros dos Santos (01818) - CLAM 45 0 0 45 45 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 40 0 0 40 40 0 0 1
Sênior Classe B Rafael Augusto Pizzolio de Almeida (01450) - CBTD 40 0 0 40 40 0 0 1
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 36 0 0 36 36 0 0 1
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 849 306 210 333 112 112 109 6
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM 823 300 220 303 103 101 99 5
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - VERONA 697 303 214 180 92 88 0 2
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 515 0 200 315 112 104 99 5
Máster Antonio Carlos Del Castilho (00944) - CCPETI 502 306 196 0 0 0 0 1
Máster Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 465 201 0 264 104 85 75 4
Máster Germano Bernardo Degger (01256) - CBTD 154 0 154 0 0 0 0 1
Máster Cláudio Brunetta (00547) - CBTD 126 0 126 0 0 0 0 1
Máster Antonio de Jesus Gomes Feitosa (01733) - FORBAC 121 0 0 121 64 57 0 2
Máster Demerval dos Santos Almeida (01369) - ÁGUIAS 92 0 0 92 92 0 0 1
Máster Manoel Natalino Neves Pinto (01756) - ÁGUIAS 91 0 0 91 91 0 0 1
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 85 0 0 85 85 0 0 1
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 811 306 202 303 102 101 100 6
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CAPETIM 804 291 200 313 108 104 101 6
Dama Kris Leide Brito Santos (01841) - CBTD 752 282 182 288 99 97 92 5
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 444 0 186 258 91 87 80 3
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 403 0 214 189 100 89 0 2
Dama Simone Angela Antunes Del Castilho (01056) - CCPETI 270 270 0 0 0 0 0 1
Dama Erika Larisse Meneses Lima (00894) - CITEP 198 0 0 198 99 99 0 2
Dama Jessica de Sá Wendler (00927) - CBTD 95 0 0 95 95 0 0 1
Dama Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) - WAFFEN 79 0 0 79 79 0 0 1
Dama Fabiana da Silva Santos (01453) - VERONA 46 0 0 46 46 0 0 1
Veterano Masculino Edilson Penha Alves (01884) - CLAM 87 0 0 87 87 0 0 1
Veterano Masculino Flordoaldo Sousa (01757) - CLAM 29 0 0 29 29 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro