logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 1675 670 1005 337 334 334 3
Sênior Classe A Marcelo Alves Duarte (00051) - CAPETIM 1388 688 700 354 346 0 2
Sênior Classe A Júlio César Costa Ferreira Neto (00130) - CAPETIM 1361 684 677 342 335 0 2
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 975 0 975 330 329 316 3
Sênior Classe A Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 954 0 954 321 317 316 5
Sênior Classe A Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 947 0 947 322 313 312 5
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 929 0 929 321 310 298 3
Sênior Classe A Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) - CBTD 633 0 633 318 315 0 2
Sênior Classe A Leandro da Silva Cavalcante (01191) - CTEPTA 612 0 612 309 303 0 2
Sênior Classe A Emir Wendler (00241) - CBTD 317 0 317 317 0 0 1
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 1516 600 916 313 304 299 3
Sênior Classe B Flank Jamys Brito de Alencar (01088) - CITEP 911 0 911 309 307 295 5
Sênior Classe B Paulo Henrique Miranda da Cruz (00908) - CBTD 911 0 911 304 304 303 5
Sênior Classe B Welton Furtado Soares (01241) - VERONA 907 0 907 307 301 299 4
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 905 0 905 306 300 299 5
Sênior Classe B Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 896 0 896 303 299 294 5
Sênior Classe B Gustavo Bernardes Maia (01150) - CCPETI 895 0 895 300 299 296 4
Sênior Classe B Dhyan Carlos Cruz Bandeira (00465) - CCPETI 893 0 893 300 297 296 4
Sênior Classe B Felipe Lima Oliveira (01145) - CBTD 892 0 892 302 297 293 4
Sênior Classe B Nielton de Freitas Queiroz (01598) - CTCT 876 0 876 300 288 288 5
Sênior Classe B Patrick Araújo Silva (01122) - CITEP 875 0 875 303 291 281 5
Sênior Classe B Walber Coutinho de Melo (01087) - CLAM 871 0 871 301 292 278 4
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 870 0 870 303 287 280 4
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 870 0 870 298 286 286 4
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 859 0 859 299 286 274 4
Sênior Classe B Eloni Ferreira Candido (00896) - CITEP 858 0 858 294 285 279 3
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 853 0 853 285 284 284 4
Sênior Classe B Aluizo Tavares Cardoso Junior (01095) - CITEP 852 0 852 290 288 274 4
Sênior Classe B Wilton Sérgio Barros Nascimento (01356) - FORBAC 851 0 851 296 280 275 3
Sênior Classe B Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 851 0 851 294 291 266 3
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 849 0 849 290 284 275 3
Sênior Classe B João Joel Nogueira Ramos (01081) - CITEP 847 0 847 294 281 272 4
Sênior Classe B Guilherme Borges de Almeida (00738) - FORBAC 840 0 840 289 286 265 5
Sênior Classe B Rodrigo Antonio Teixeira (00981) - CTMAE 840 0 840 285 284 271 4
Sênior Classe B Everaldo de Sousa Brasilino (01596) - CTCT 837 0 837 287 285 265 3
Sênior Classe B Graziany Brito Almeida (01113) - CITEP 831 0 831 290 275 266 5
Sênior Classe B Cleomar da Silva Cavalcante (00987) - CTMAE 830 0 830 279 278 273 4
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 828 0 828 291 269 268 3
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 827 0 827 280 279 268 3
Sênior Classe B Diecson Paulo Ribeiro Vitoria (01016) - CITEP 822 0 822 281 277 264 3
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 820 0 820 286 271 263 3
Sênior Classe B Leonardo Torres Goncalves (01246) - FORBAC 809 0 809 272 271 266 3
Sênior Classe B Diogo Napoleao Costa Rocha (01008) - CITEP 793 0 793 277 259 257 4
Sênior Classe B Carlos Alberto da Conceição Silva (00531) - WAFFEN 792 0 792 269 262 261 3
Sênior Classe B Luciano Noleto Nunes (01620) - CTCT 789 0 789 279 263 247 4
Sênior Classe B Gustavo Rômulo Matos de Sá (01584) - FORBAC 774 0 774 267 263 244 5
Sênior Classe B Alex Formiga Campos (00828) - CITEP 761 0 761 283 275 203 3
Sênior Classe B Helmuth Alberto Markies (01573) - CITEP 761 0 761 271 250 240 3
Sênior Classe B Gustavo Chaves dos Reis (01007) - CITEP 748 0 748 250 249 249 3
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 735 0 735 248 245 242 4
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 720 0 720 260 236 224 4
Sênior Classe B Francinaldo da Silva Mesquita (01585) - FORBAC 717 0 717 264 241 212 5
Sênior Classe B James Hudson Campos Filho (01636) - CLAM 707 0 707 258 253 196 3
Sênior Classe B Everton Cleiton de Sales Rabelo (01290) - VERONA 676 0 676 269 233 174 3
Sênior Classe B Pedro Ribeiro de Sales Netto (00674) - CCPETI 664 0 664 263 229 172 4
Sênior Classe B Alisson Jean Castilho (01443) - CBTD 601 0 601 302 299 0 2
Sênior Classe B Adriano Dias Franco (00998) - CITEP 598 0 598 267 217 114 3
Sênior Classe B Fabian de Almeida Barbosa (01703) - CTMAE 593 0 593 299 294 0 2
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 593 0 593 297 296 0 2
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 589 0 589 305 284 0 2
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 574 0 574 289 285 0 2
Sênior Classe B Paulo Pereira de Holanda (01454) - CITEP 561 0 561 271 180 110 3
Sênior Classe B Alexsandro Pessoa de Sousa (01546) - CTMAE 560 0 560 286 274 0 2
Sênior Classe B Dalmacio Brito Junior (00906) - CBTD 560 0 560 282 278 0 2
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 558 0 558 288 270 0 2
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 555 0 555 281 274 0 2
Sênior Classe B Diêgo da Silva Gonçalves (01096) - CTCT 549 0 549 282 267 0 2
Sênior Classe B Andre Luiz Oliveira Campos (01107) - CITEP 545 0 545 279 266 0 2
Sênior Classe B Thiago Santana Fonseca (01378) - CCPETI 539 0 539 273 266 0 2
Sênior Classe B Bruno Sampaio Braga (01315) - CCPETI 530 0 530 276 254 0 2
Sênior Classe B Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 520 0 520 280 240 0 2
Sênior Classe B Marcos Fabio Lima de Miranda (01665) - CTK 509 0 509 259 250 0 2
Sênior Classe B Jefferson Ribeiro Oliveira (01084) - CITEP 508 0 508 258 250 0 2
Sênior Classe B Ramon Delmondes Cury Rad (01015) - CITEP 507 0 507 255 252 0 2
Sênior Classe B Adelir Roque Sandri (00086) - CBTD 506 0 506 263 243 0 2
Sênior Classe B Diego Araújo Nascimento (01249) - CTEPTA 485 0 485 285 101 99 3
Sênior Classe B Tiago Abreu dos Santos (00711) - FORBAC 452 0 452 231 221 0 2
Sênior Classe B Roberto Magalhães Ribeiro (01615) - CITEP 450 0 450 259 191 0 2
Sênior Classe B Rafael Mesquita Brasil (01394) - WAFFEN 417 0 417 267 150 0 2
Sênior Classe B Douglas de Oliveira Domingues (01561) - CITEP 405 0 405 208 197 0 2
Sênior Classe B Wallace de Barros Pinheiro (01037) - CITEP 396 0 396 236 160 0 2
Sênior Classe B Antonio Teixeira Nascimento (01567) - VERONA 386 0 386 202 184 0 2
Sênior Classe B Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) - CTEPTA 384 0 384 231 95 58 3
Sênior Classe B Ronny Mota Santana (01335) - CCPETI 373 0 373 256 117 0 2
Sênior Classe B Raimundo Fagner Lopes Dias (01279) - CTCT 365 0 365 273 92 0 2
Sênior Classe B Jherfeson Luis Ferreira Lima (01587) - CTEPTA 360 0 360 268 92 0 2
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 306 0 306 306 0 0 1
Sênior Classe B Frede Dantas de Cerqueira (01605) - VERONA 304 0 304 145 138 21 3
Sênior Classe B Alessandro Oliveira de Arruda (00321) - CBTD 300 0 300 300 0 0 1
Sênior Classe B Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 298 0 298 298 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Costa de Oliveira Itapary (00146) - CTJIN 291 0 291 291 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) - CCPETI 291 0 291 291 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Burgel (01123) - CBTD 285 0 285 285 0 0 1
Sênior Classe B Fabiano Dutra Mendonça (00694) - CLAM 284 0 284 284 0 0 1
Sênior Classe B Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 281 0 281 281 0 0 1
Sênior Classe B Joel Cezar Feldkircher (00264) - CBTD 280 0 280 280 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) - CTCT 276 0 276 276 0 0 1
Sênior Classe B Gunter Igor Maia de Oliveira (00648) - CITEP 275 0 275 275 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Sérgio Barros Nunes (01494) - CCPETI 275 0 275 275 0 0 1
Sênior Classe B Alexsandro Nunes Ramos (01687) - CTFA 274 0 274 274 0 0 1
Sênior Classe B Claudinei Aparecido Luiz (01209) - CTFA 268 0 268 268 0 0 1
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 265 0 265 265 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 263 0 263 93 91 79 3
Sênior Classe B Paulo Victor Tavares Holanda Cavalcante (00499) - VERONA 261 0 261 261 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Augusto Pizzolio de Almeida (01449) - CBTD 260 0 260 260 0 0 1
Sênior Classe B Alcione Marmett (01021) - CBTD 257 0 257 257 0 0 1
Sênior Classe B Agenildo Bandeira Cavalcante (01159) - CITEP 257 0 257 257 0 0 1
Sênior Classe B Cleonésio Luiz Marx (01132) - CBTD 253 0 253 253 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 251 0 251 251 0 0 1
Sênior Classe B Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) - CTCF 249 0 249 249 0 0 1
Sênior Classe B Henrique Esser (00143) - CBTD 246 0 246 246 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Santos Soares Junior (01340) - CITEP 242 0 242 242 0 0 1
Sênior Classe B Diogo Lins de Oliveira (01604) - CTEPTA 235 0 235 235 0 0 1
Sênior Classe B Allas Gaspar Pontes (01320) - WAFFEN 232 0 232 232 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Albuquerque Franco (01060) - CTFA 228 0 228 228 0 0 1
Sênior Classe B Lourival Torres Pinheiro (01731) - VERONA 227 0 227 227 0 0 1
Sênior Classe B Alan Barth (01023) - CBTD 224 0 224 224 0 0 1
Sênior Classe B Valeriano Jaques Guimarães Júnior (01047) - CCPETI 221 0 221 117 104 0 2
Sênior Classe B Rafael Caldas Silva (01696) - CITEP 220 0 220 220 0 0 1
Sênior Classe B Cacildo Fernandes de Brito (01270) - CTEPTA 219 0 219 82 77 60 4
Sênior Classe B Antonio Ronaldo Fernandes (01528) - FORBAC 218 0 218 218 0 0 1
Sênior Classe B William Vinicius da Silva (01291) - CITEP 215 0 215 215 0 0 1
Sênior Classe B João Luiz Ribeiro Junior (01286) - FORBAC 209 0 209 209 0 0 1
Sênior Classe B Luzivan de Morais Ferreira (00912) - CTJIN 207 0 207 207 0 0 1
Sênior Classe B Hayram Teixeira de Rezende (01437) - CITEP 197 0 197 197 0 0 1
Sênior Classe B Maeldison Lopes da Costa (01192) - CTMAE 195 0 195 98 97 0 2
Sênior Classe B Wallace Azevedo Aguiar (01582) - CTEPTA 183 0 183 129 54 0 2
Sênior Classe B Luciano Costa Nascimento (01271) - CTEPTA 182 0 182 182 0 0 1
Sênior Classe B Paulo de Sousa Mota (01268) - CITEP 177 0 177 177 0 0 1
Sênior Classe B Washington Souza Gomes (00602) - CITEP 171 0 171 171 0 0 1
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 159 0 159 159 0 0 1
Sênior Classe B Claudemir Diomar da Silva (01160) - CITEP 127 0 127 127 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 120 0 120 120 0 0 1
Sênior Classe B Jairo Farias Sousa (01552) - CITEP 117 0 117 117 0 0 1
Sênior Classe B Jan Araújo Cabral (01134) - CTEPTA 116 0 116 116 0 0 1
Sênior Classe B Danilo Santos da Silva (01452) - FORBAC 112 0 112 112 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Berlande da Costa Nascimento (01488) - CITEP 104 0 104 104 0 0 1
Sênior Classe B Sormaine Henrique Santos Oliveira (01727) - FORBAC 94 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Danilo Costa Silva (01720) - CTEPTA 75 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Edson Almeida de Sousa (01226) - CTEPTA 69 0 69 69 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Henrique da Paz Lavor (01575) - CTK 66 0 66 66 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Nonato Vieira Alves (01073) - FORBAC 59 0 59 59 0 0 1
Sênior Classe B José Tadeu Cantuária de Azevedo Filho (00031) - CLAM 45 0 45 45 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 1457 582 875 297 290 288 4
Máster Flávio César Pereira dos Santos (00265) - CLAM 1183 502 681 263 254 164 3
Máster Antonio Henrique Pinto de Franco (01167) - WAFFEN 1117 470 647 248 235 164 3
Máster Edvaldo Silva Lima (01143) - WAFFEN 888 0 888 296 296 296 5
Máster Francisco Miranda (01431) - FORBAC 673 0 673 265 232 176 4
Máster Raimundo Nonato Pinto Silva (01666) - VERONA 380 0 380 209 171 0 2
Máster Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD 276 0 276 276 0 0 1
Máster José Josias Lucena Ferreira (00300) - CCPETI 230 0 230 230 0 0 1
Máster Irapuan Feitosa Carvalho (01184) - ÁGUIAS 126 0 126 126 0 0 1
Dama Ana Karoline Silva de Sousa Franco (00984) - CITEP 948 0 948 322 314 312 5
Dama Eveline Amaral Leite (01375) - CITEP 629 0 629 258 235 136 3
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 579 0 579 294 285 0 2
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 530 0 530 280 250 0 2
Dama Rosani Beatriz Wegener Possamai (01601) - CBTD 477 0 477 251 226 0 2
Dama Jarlene dos Santos Martins (01149) - CBTD 374 0 374 194 180 0 2
Dama Andréia Costa de Almeida (00818) - CITEP 316 0 316 316 0 0 1
Dama Isabela Penha Araújo Cabral (01239) - CTEPTA 95 0 95 95 0 0 1
Veterano Masculino Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM 975 0 975 331 331 313 3
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro