
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | André Camacho Oliveira Araújo | 5 | 5 | CITEP | |||||
| Espingarda 10m - Única | 1º | Flank Jamys Brito de Alencar | 5 | 5 | CITEP | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Diego Rosa Pereira | 5 | 5 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 1º | Ronny Mota Santana | 25 | 25 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Máster | 1º | Edson Arante de Sousa Cunha | 38,00 | 38.00 | CCPETI | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Única | 1º | André Camacho Oliveira Araújo | 60,00 | 60.00 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 5m - Sênior | 1º | Sancley Pereira da Rocha | 55,00 | 50.00 | 55.00 | CITEP | ||||
| Pistola 5m - Única | 1º | Idlom Fernando dos Reis Almeida | 58,00 | 58.00 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 2º | Neemias Silva Marques | 57,04 | 57.04 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 3º | Gunter Igor Maia de Oliveira | 52,02 | 47.01 | 52.02 | CITEP | ||||
| Pistola 5m - Única | 4º | Rafael Collado Moreno | 51,02 | 51.02 | CITEP | |||||
| Pistola 5m - Única | 5º | André Camacho Oliveira Araújo | 49,00 | 48.00 | 49.00 | CITEP | ||||
| Pistola 5m - Única | 6º | Valeriano Jaques Guimarães Júnior | 49,00 | 49.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 7º | Simone Angela Antunes Del Castilho | 49,00 | 49.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 8º | Edson Arante de Sousa Cunha | 36,00 | 36.00 | CCPETI | |||||
| Pistola 5m - Única | 9º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 35,00 | 35.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Dama | 1º | Simone Angela Antunes Del Castilho | 48,00 | 48.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 1º | André Camacho Oliveira Araújo | 58,00 | 58.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Neemias Silva Marques | 53,02 | 53.02 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 3º | Valeriano Jaques Guimarães Júnior | 44,00 | 44.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 4º | Ronny Mota Santana | 35,00 | 35.00 | CCPETI | |||||
| Revólver 5m - Única | 5º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 29,00 | 29.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | Ronny Mota Santana | 49,00 | 47.00 | 49.00 | CCPETI | ||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 2º | Vanquilho Estácio Leite Junior | 39,00 | 39.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | André Camacho Oliveira Araújo | 60,00 | 60.00 | CITEP | |||||
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 2º | Gunter Igor Maia de Oliveira | 58,04 | 58.04 | CITEP |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030