
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Sênior | 1º | Douglas Gonçalves Braga Junior | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Wanderlan Leão Moreira | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Valberto Ribeiro de Carvalho | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 4º | Pedro Francisco dos Santos Filho | 25 | 25 | FORBAC | |||||
| Espingarda 10m - Única | 5º | Vanilson Pires Cerqueira | 25 | 25 | 25 | CCPETI | ||||
| Espingarda 10m - Única | 6º | Mateus Leao Moreira | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 7º | José Alan Ferreira de Araújo | 20 | 20 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 8º | Fabiano Pires Cerqueira | 5 | 5 | CITEP | |||||
| Espingarda 10m - Única | 9º | Flank Jamys Brito de Alencar | 5 | 5 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 1º | Ronny Mota Santana | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m Semi-Auto - Única | 2º | Fabiano Pires Cerqueira | 5 | 5 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Única | 1º | Wanderlan Leão Moreira | 49,00 | 49.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil Tático 25m - Única | 1º | Vanilson Pires Cerqueira | 42,00 | 42.00 | CCPETI | |||||
| Fuzil Tático 25m - Única | 2º | Edson Arante de Sousa Cunha | 29,00 | 29.00 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030