logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 329 0 329 112 110 107 3
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 322 0 322 110 110 102 3
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 321 0 321 108 107 106 4
Sênior Classe A Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 311 0 311 106 105 100 3
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 304 0 304 105 100 99 3
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 211 0 211 106 105 0 2
Sênior Classe A Ramon Gonçalves Perego (00742) - CITEP 106 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 103 0 103 103 0 0 1
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 95 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 317 0 317 107 106 104 4
Sênior Classe B Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 308 0 308 109 100 99 4
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 304 0 304 107 107 90 3
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 297 0 297 102 101 94 3
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 291 0 291 98 97 96 4
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 288 0 288 98 96 94 4
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 286 0 286 98 96 92 3
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 284 0 284 98 96 90 3
Sênior Classe B Luciano de Melo Nogueira (00824) - CITEP 282 0 282 97 96 89 3
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CTEPTA 275 0 275 96 92 87 4
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 273 0 273 95 90 88 4
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 272 0 272 91 91 90 4
Sênior Classe B Walax Chaves Oliveira (01623) - CTEPTA 269 0 269 95 89 85 4
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 263 0 263 92 88 83 3
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 260 0 260 90 88 82 3
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 258 0 258 95 93 70 3
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 255 0 255 89 87 79 3
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 244 0 244 88 82 74 3
Sênior Classe B Kilton da Silva Calvet (01097) - CLAM 243 0 243 91 80 72 3
Sênior Classe B Gilson Souza Silva (01444) - CTEPTA 232 0 232 81 81 70 4
Sênior Classe B Jucelino Miranda Silva Junior (00777) - CITEP 202 0 202 102 100 0 2
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 198 0 198 104 94 0 2
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 196 0 196 101 95 0 2
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 196 0 196 100 96 0 2
Sênior Classe B Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 195 0 195 98 97 0 2
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 193 0 193 98 95 0 2
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 189 0 189 97 92 0 2
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 182 0 182 93 89 0 2
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 181 0 181 95 86 0 2
Sênior Classe B Wesley Zimermann (01214) - CBTD 180 0 180 90 90 0 2
Sênior Classe B Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 176 0 176 92 84 0 2
Sênior Classe B Alexandre Bezerra de Castro (00445) - WAFFEN 173 0 173 87 86 0 2
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 171 0 171 88 83 0 2
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 169 0 169 90 79 0 2
Sênior Classe B Jean Michel Paulo de Moura (00988) - CITEP 169 0 169 90 79 0 2
Sênior Classe B Wasley Lima Santos (01288) - VERONA 168 0 168 89 79 0 2
Sênior Classe B Ramon Delmondes Cury Rad (01015) - CITEP 168 0 168 84 84 0 2
Sênior Classe B Sebastiao de Abreu Sampaio Filho (01392) - CITEP 166 0 166 89 77 0 2
Sênior Classe B Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 165 0 165 92 73 0 2
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 152 0 152 81 71 0 2
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 146 0 146 75 71 0 2
Sênior Classe B Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) - CTFA 145 0 145 82 63 0 2
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 139 0 139 71 68 0 2
Sênior Classe B Eurilio Fortaleza Leal (01082) - CITEP 139 0 139 70 69 0 2
Sênior Classe B Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 130 0 130 85 45 0 2
Sênior Classe B André Carvalho Cassemiro Dias (01632) - CITEP 128 0 128 71 57 0 2
Sênior Classe B Darcy Salomoni Junior (01581) - CITEP 123 0 123 62 61 0 2
Sênior Classe B Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 109 0 109 109 0 0 1
Sênior Classe B Ivonaldo Mota Silva (01357) - WAFFEN 101 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Vieira Garcia (01248) - CTEPTA 100 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 99 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B José Fernando Dias Moura (00879) - CTCT 98 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) - CCPETI 97 0 97 97 0 0 1
Sênior Classe B Bruno Lopes Rocha (01125) - CTCT 96 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 96 0 96 96 0 0 1
Sênior Classe B Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 94 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Ronaldo Fernandes (01528) - FORBAC 94 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 93 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) - CITEP 93 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 93 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Renan Zavarize de Almeida (00621) - CITEP 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 92 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Reginaldo Soares Monte Junior (01267) - CTCT 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Bruno Sampaio Braga (01315) - CCPETI 89 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) - CITEP 88 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 88 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Emílio Pereira Barros (00823) - CITEP 87 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 86 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) - CCPETI 85 0 85 85 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 83 0 83 83 0 0 1
Sênior Classe B Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 82 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 82 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 82 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CTEPTA 81 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Cássio de Sousa Oliveira (01174) - ÁGUIAS 77 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 77 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B George Barroso Coutinho (01151) - CTFA 76 0 76 76 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 75 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Felix Belicha Salustiano (01692) - CLAM 73 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP 72 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Lucas Costa da Silva (01568) - VERONA 72 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 68 0 68 68 0 0 1
Sênior Classe B José Reinaldo Cavalcante Almeida Filho (00798) - CLAM 67 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Luiz Gonzaga dos Anjos Filho (01694) - VERONA 67 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Diego de Oliveira de Lima (01705) - CTK 67 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Claudinei Aparecido Luiz (01209) - CTFA 63 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B Clauber Gomes Rocha (01365) - ÁGUIAS 62 0 62 62 0 0 1
Sênior Classe B William Vinicius da Silva (01291) - CITEP 58 0 58 58 0 0 1
Sênior Classe B Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) - CTCF 56 0 56 56 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Roberto Lima Santos (01456) - VERONA 55 0 55 55 0 0 1
Sênior Classe B Helison de Jesus Landulfo (00772) - CITEP 53 0 53 53 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 52 0 52 52 0 0 1
Sênior Classe B Elcimar Francisco de Lima (01094) - CITEP 48 0 48 48 0 0 1
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 48 0 48 48 0 0 1
Sênior Classe B Alcione Marmett (01021) - CBTD 47 0 47 47 0 0 1
Sênior Classe B Roberto Nascimento Bastos (00930) - CCPETI 46 0 46 46 0 0 1
Sênior Classe B Ronny Mota Santana (01335) - CCPETI 46 0 46 46 0 0 1
Sênior Classe B André Francisco Sousa Oliveira (01579) - ÁGUIAS 46 0 46 46 0 0 1
Sênior Classe B Danilo Santos da Silva (01452) - FORBAC 14 0 14 14 0 0 1
Sênior Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) - CLAM 28 0 28 28 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 277 0 277 98 92 87 4
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 263 0 263 90 88 85 3
Máster Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 149 0 149 79 70 0 2
Máster Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 100 0 100 100 0 0 1
Máster Antonio Carlos Del Castilho (00944) - CCPETI 94 0 94 94 0 0 1
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 86 0 86 86 0 0 1
Máster Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 72 0 72 72 0 0 1
Máster Demerval dos Santos Almeida (01369) - ÁGUIAS 63 0 63 63 0 0 1
Máster José Josias Lucena Ferreira (00300) - CCPETI 54 0 54 54 0 0 1
Máster Neraldo Ferreira Batista (01538) - CLAM 38 0 38 38 0 0 1
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 293 0 293 100 98 95 3
Dama Fabiana da Silva Santos (01453) - VERONA 125 0 125 72 53 0 2
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CAPETIM 82 0 82 82 0 0 1
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 80 0 80 80 0 0 1
Dama Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) - WAFFEN 57 0 57 57 0 0 1
Veterano Masculino José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM 89 0 89 89 0 0 1
Para-atleta Antonio Henrique Pinto de Franco (01167) - WAFFEN 52 0 52 52 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro