logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8ª RM
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Reg.
x 2
Final
x 3
Soma D R1R2R3Partic.
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 545 216 0 329 112 110 107 5
Sênior Classe A Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 542 212 0 330 112 110 108 6
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 539 216 0 323 110 110 103 4
Sênior Classe A Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 426 220 0 206 103 103 0 2
Sênior Classe A José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 421 210 0 211 106 105 0 2
Sênior Classe A Phanknorio de Araújo Silva (01263) - CTB 319 0 0 319 108 106 105 7
Sênior Classe A Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 304 0 0 304 105 100 99 3
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 289 194 0 95 95 0 0 1
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 192 192 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe A Ramon Gonçalves Perego (00742) - CITEP 106 0 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe B Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 534 212 0 322 111 109 102 6
Sênior Classe B Andre Luis Silva de Carvalho (01053) - WAFFEN 529 206 0 323 109 107 107 6
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 522 204 0 318 107 106 105 5
Sênior Classe B Evandro de Carvalho Gomes (00339) - WAFFEN 511 208 0 303 107 101 95 3
Sênior Classe B Willyston da Cruz Soares (01052) - CAPETIM 507 204 0 303 107 98 98 5
Sênior Classe B Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 494 202 0 292 98 98 96 5
Sênior Classe B Luciano de Melo Nogueira (00824) - CITEP 485 198 0 287 97 96 94 4
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 474 180 0 294 100 97 97 4
Sênior Classe B Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 470 196 0 274 94 92 88 5
Sênior Classe B Marcos Renato Vieira (01027) - CBTD 466 184 0 282 99 92 91 7
Sênior Classe B Ronaldo Honostório de Bastos (00336) - CBTD 462 194 0 268 92 89 87 4
Sênior Classe B Alessandro da Conceição Silva (01588) - CTEPTA 461 178 0 283 96 95 92 7
Sênior Classe B Marcos Vinicius Carlos de Freitas (01012) - CITEP 458 170 0 288 100 96 92 3
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 442 184 0 258 88 88 82 4
Sênior Classe B Eduardo Gonçalves Machado (01029) - CLAM 417 164 0 253 96 89 68 3
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 383 192 0 191 98 93 0 2
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 369 176 0 193 98 95 0 2
Sênior Classe B Valberto Ribeiro de Carvalho (01048) - CCPETI 363 138 0 225 79 75 71 4
Sênior Classe B Wesley Zimermann (01214) - CBTD 346 166 0 180 90 90 0 2
Sênior Classe B Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 321 138 0 183 82 56 45 3
Sênior Classe B Mauro Carmo Lima Filho (01119) - FORBAC 308 202 0 106 106 0 0 1
Sênior Classe B Jucelino Miranda Silva Junior (00777) - CITEP 302 0 0 302 102 100 100 3
Sênior Classe B Rodrigo Honorato da Costa (00773) - WAFFEN 297 0 0 297 102 101 94 3
Sênior Classe B Mauro Gomes Barbosa (01281) - CTCT 297 0 0 297 100 99 98 4
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 296 0 0 296 102 98 96 6
Sênior Classe B Henio Henrique Aragão Rego (01041) - WAFFEN 294 0 0 294 99 98 97 6
Sênior Classe B Alberto Antonio da Cunha Saboia (00929) - CTCT 293 0 0 293 99 98 96 5
Sênior Classe B Richard Wagner Dourado de Oliveira Junior (01266) - CTCT 292 0 0 292 99 98 95 5
Sênior Classe B Kilton da Silva Calvet (01097) - CLAM 285 0 0 285 96 96 93 6
Sênior Classe B Bruno Lopes Rocha (01125) - CTCT 283 0 0 283 99 96 88 3
Sênior Classe B Carlos César Martins Filho (01328) - VERONA 282 0 0 282 104 94 84 3
Sênior Classe B Wasley Lima Santos (01288) - VERONA 282 0 0 282 100 93 89 6
Sênior Classe B Nilmatison Pereira Cunha (01318) - CTCT 277 0 0 277 95 92 90 5
Sênior Classe B Francisco da Silva Almeida (01180) - ÁGUIAS 274 0 0 274 93 92 89 5
Sênior Classe B Walax Chaves Oliveira (01623) - CTEPTA 271 0 0 271 95 89 87 7
Sênior Classe B Carlos Eugênio Pereira Moreira (00552) - WAFFEN 267 0 0 267 98 90 79 4
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 265 176 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Decio Albuquerque Franco (01057) - CTFA 260 0 0 260 90 88 82 3
Sênior Classe B Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM 260 168 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Tagore José Muniz de Araújo e Sousa (00799) - WAFFEN 257 164 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Magno Rogério Sousa Epifânio (01189) - VERONA 250 0 0 250 92 85 73 3
Sênior Classe B Gilson Souza Silva (01444) - CTEPTA 249 0 0 249 87 81 81 6
Sênior Classe B Pedro Francisco dos Santos Filho (01072) - FORBAC 243 0 0 243 85 81 77 5
Sênior Classe B Edywan Alves Nunes (01147) - CLAM 228 0 0 228 79 75 74 4
Sênior Classe B Emir Wendler (00241) - CBTD 226 226 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Claudomiro Sales Pimentel Filho (00597) - CCPETI 224 0 0 224 85 73 66 3
Sênior Classe B Lucas Costa da Silva (01568) - VERONA 223 0 0 223 84 72 67 3
Sênior Classe B Everton dos Santos (01607) - CTEPTA 221 0 0 221 90 81 50 3
Sênior Classe B Clauber Gomes Rocha (01365) - ÁGUIAS 206 0 0 206 76 68 62 3
Sênior Classe B Felix Belicha Salustiano (01692) - CLAM 205 132 0 73 73 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Henrique de Aragão Vasconcelos (00953) - CCPETI 193 0 0 193 97 96 0 2
Sênior Classe B André Carvalho Cassemiro Dias (01632) - CITEP 189 0 0 189 71 61 57 3
Sênior Classe B Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 189 118 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B Sidinei Parisotto (01042) - WAFFEN 188 188 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) - CBTD 186 186 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Wellington Alves Araujo (01225) - VERONA 182 182 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francinaldo Ferreira da Silva (01761) - CBTD 182 182 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 181 0 0 181 95 86 0 2
Sênior Classe B Raimundo Moura Macedo Sobrinho (00710) - FORBAC 180 0 0 180 97 83 0 2
Sênior Classe B Ronny Mota Santana (01335) - CCPETI 177 88 0 89 46 43 0 2
Sênior Classe B Tiago Francisco Santos de Andrade (00729) - CITEP 176 0 0 176 92 84 0 2
Sênior Classe B Alexandre Bezerra de Castro (00445) - WAFFEN 173 0 0 173 87 86 0 2
Sênior Classe B Bruno Sampaio Braga (01315) - CCPETI 171 0 0 171 89 82 0 2
Sênior Classe B Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 171 0 0 171 88 83 0 2
Sênior Classe B Jean Michel Paulo de Moura (00988) - CITEP 169 0 0 169 90 79 0 2
Sênior Classe B Ramon Delmondes Cury Rad (01015) - CITEP 168 0 0 168 84 84 0 2
Sênior Classe B Sebastiao de Abreu Sampaio Filho (01392) - CITEP 166 0 0 166 89 77 0 2
Sênior Classe B Demetrius Queiroz Oliveira (00607) - VERONA 158 0 0 158 86 72 0 2
Sênior Classe B Ricardo dos Anjos Lima (01201) - WAFFEN 155 80 0 75 75 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 154 154 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Vicente Alves de Almeida Junior (01074) - FORBAC 152 0 0 152 83 69 0 2
Sênior Classe B Antonio Luís Silva (01188) - CTEPTA 149 0 0 149 77 72 0 2
Sênior Classe B George Barroso Coutinho (01151) - CTFA 147 0 0 147 76 71 0 2
Sênior Classe B João Marcos de Sousa Silva (01210) - FORBAC 147 0 0 147 75 72 0 2
Sênior Classe B Francisco Filgueira da Silva Junior (01339) - CTFA 145 0 0 145 82 63 0 2
Sênior Classe B Danilo Santos da Silva (01452) - FORBAC 140 0 0 140 74 52 14 3
Sênior Classe B Eurilio Fortaleza Leal (01082) - CITEP 139 0 0 139 70 69 0 2
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 136 136 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Lucas Guimarães de Oliveira Sousa (01228) - CTEPTA 134 0 0 134 71 63 0 2
Sênior Classe B Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 130 0 0 130 85 45 0 2
Sênior Classe B Diego de Oliveira de Lima (01705) - CTK 130 0 0 130 67 63 0 2
Sênior Classe B Darcy Salomoni Junior (01581) - CITEP 123 0 0 123 62 61 0 2
Sênior Classe B Paulo Roberto Lima Santos (01456) - VERONA 120 0 0 120 65 55 0 2
Sênior Classe B Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 109 0 0 109 109 0 0 1
Sênior Classe B Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 105 0 0 105 105 0 0 1
Sênior Classe B Ivonaldo Mota Silva (01357) - WAFFEN 101 0 0 101 101 0 0 1
Sênior Classe B Rodrigo Vieira Garcia (01248) - CTEPTA 100 0 0 100 100 0 0 1
Sênior Classe B Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 99 0 0 99 99 0 0 1
Sênior Classe B José Fernando Dias Moura (00879) - CTCT 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (01273) - CTCT 98 0 0 98 98 0 0 1
Sênior Classe B Cleylson de Paula Ferreira (01791) - CITEP 98 98 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 94 0 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Ronaldo Fernandes (01528) - FORBAC 94 0 0 94 94 0 0 1
Sênior Classe B Paulo Roberto de Melo Abreu (01520) - CLAM 94 0 0 94 66 28 0 2
Sênior Classe B Guilherme Henrique Santos da Silva (00759) - CITEP 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Nereu Stein Cavalheiro Filho (01164) - CBTD 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Gustavo Fellipe Lima Andrade (01435) - FORBAC 93 0 0 93 93 0 0 1
Sênior Classe B Renan Zavarize de Almeida (00621) - CITEP 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Felipe Ermino Borges Neto (01768) - CLAM 92 0 0 92 92 0 0 1
Sênior Classe B Egustavio Pereira Paiva (01790) - CITEP 92 92 0 0 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Reginaldo Soares Monte Junior (01267) - CTCT 89 0 0 89 89 0 0 1
Sênior Classe B Eloir Garcia (00789) - WAFFEN 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B José Agnaldo Rodrigues Silva (01110) - CITEP 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Izael Bandeira (01259) - CTCT 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Carlos Leandro Ferreira Batista (01661) - CTK 88 0 0 88 88 0 0 1
Sênior Classe B Emílio Pereira Barros (00823) - CITEP 87 0 0 87 87 0 0 1
Sênior Classe B Robson Rocha de Carvalho (01169) - ÁGUIAS 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Helio Viana Junior (01358) - ÁGUIAS 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Marcelo Henrique Cardoso Sandes (01360) - ÁGUIAS 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Gilson Freitas Rigo Guimaraes (01719) - CITEP 86 0 0 86 86 0 0 1
Sênior Classe B Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Mamed Omais Yassin (01062) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Diego Rosa Pereira (01141) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Alisson Patrick de Sousa Silva (01175) - CITEP 82 0 0 82 82 0 0 1
Sênior Classe B Pedro Antonelli Silva Santos (01700) - CITEP 81 0 0 81 81 0 0 1
Sênior Classe B Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 78 0 0 78 78 0 0 1
Sênior Classe B Cássio de Sousa Oliveira (01174) - ÁGUIAS 77 0 0 77 77 0 0 1
Sênior Classe B Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Danilo Costa Silva (01720) - CTEPTA 72 0 0 72 72 0 0 1
Sênior Classe B Olavo Augusto Fontes Fonseca dos Santos (01763) - FORBAC 71 0 0 71 71 0 0 1
Sênior Classe B José Reinaldo Cavalcante Almeida Filho (00798) - CLAM 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Luiz Gonzaga dos Anjos Filho (01694) - VERONA 67 0 0 67 67 0 0 1
Sênior Classe B Claudinei Aparecido Luiz (01209) - CTFA 63 0 0 63 63 0 0 1
Sênior Classe B James Hudson Campos Filho (01636) - CLAM 61 0 0 61 61 0 0 1
Sênior Classe B William Vinicius da Silva (01291) - CITEP 58 0 0 58 58 0 0 1
Sênior Classe B Edimundo Alberto Miranda Fernandes (01194) - CTCF 56 0 0 56 56 0 0 1
Sênior Classe B Rafael Augusto Pizzolio de Almeida (01450) - CBTD 54 0 0 54 54 0 0 1
Sênior Classe B Helison de Jesus Landulfo (00772) - CITEP 53 0 0 53 53 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Cesar Martins Jorge (01092) - CITEP 52 0 0 52 52 0 0 1
Sênior Classe B Elcimar Francisco de Lima (01094) - CITEP 48 0 0 48 48 0 0 1
Sênior Classe B Djayce John Ribeiro Almeida (01415) - CLAM 48 0 0 48 48 0 0 1
Sênior Classe B Alcione Marmett (01021) - CBTD 47 0 0 47 47 0 0 1
Sênior Classe B Roberto Nascimento Bastos (00930) - CCPETI 46 0 0 46 46 0 0 1
Sênior Classe B André Francisco Sousa Oliveira (01579) - ÁGUIAS 46 0 0 46 46 0 0 1
Sênior Classe B Amarildo Carvalho Silva (01759) - CBTD 44 0 0 44 44 0 0 1
Sênior Classe B Geovane Barbosa da Silva (01131) - CBTD 34 0 0 34 34 0 0 1
Sênior Classe B Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) - CTG 31 0 0 31 31 0 0 1
Juvenil Masculino Lucas Hemisson Gomes da Cruz (01314) - CAPETIM 83 0 0 83 83 0 0 1
Sênior Mateus Lisboa Carvalho (01223) - VERONA 73 0 0 73 73 0 0 1
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 475 198 0 277 98 92 87 5
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 368 192 0 176 90 86 0 2
Máster Antonio Carlos Del Castilho (00944) - CCPETI 367 172 0 195 101 94 0 2
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 272 0 0 272 94 90 88 4
Máster Paulo Henrique de Oliveira Nóbrega (00245) - CLAM 222 150 0 72 72 0 0 1
Máster Demerval dos Santos Almeida (01369) - ÁGUIAS 213 0 0 213 80 70 63 4
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 172 172 0 0 0 0 0 1
Máster Júlio Bacellar de Sousa Martins Neto (00021) - CLAM 166 166 0 0 0 0 0 1
Máster Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 149 0 0 149 79 70 0 2
Máster Germano Bernardo Degger (01256) - CBTD 128 128 0 0 0 0 0 1
Máster Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 100 0 0 100 100 0 0 1
Máster Ben-hur Mendes Nóbrega de Oliveira (00285) - CAPETIM 91 0 0 91 91 0 0 1
Máster Carlos Otávio de Araújo (00082) - CAPETIM 85 0 0 85 85 0 0 1
Máster Cláudio Brunetta (00547) - CBTD 59 0 0 59 59 0 0 1
Máster José Josias Lucena Ferreira (00300) - CCPETI 54 0 0 54 54 0 0 1
Máster José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN 38 0 0 38 38 0 0 1
Máster Neraldo Ferreira Batista (01538) - CLAM 38 0 0 38 38 0 0 1
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 502 204 0 298 100 100 98 5
Dama Rayssa Patrícia Damascena Rodrigues (01385) - CAPETIM 497 202 0 295 101 98 96 4
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 238 158 0 80 80 0 0 1
Dama Fabiana da Silva Santos (01453) - VERONA 196 0 0 196 72 71 53 3
Dama Jessica de Sá Wendler (00927) - CBTD 194 194 0 0 0 0 0 1
Dama Nárgila Valdênia Veras Correia (01146) - CBTD 164 164 0 0 0 0 0 1
Dama Edilene Alcoforado da Silva Franco (01108) - WAFFEN 57 0 0 57 57 0 0 1
Veterano Masculino José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM 275 186 0 89 89 0 0 1
Veterano Masculino Flordoaldo Sousa (01757) - CLAM 80 0 0 80 52 28 0 2
Para-atleta Antonio Henrique Pinto de Franco (01167) - WAFFEN 52 0 0 52 52 0 0 1
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8ª RM
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro