JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 30/01 | 01/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 30/01 | 01/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 01/02 | 01/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 05/02 | 08/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 21/02 | 21/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 27/02 | 01/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 27/02 | 01/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 01/03 | 01/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 05/03 | 08/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 20/03 | 22/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 21/03 | 21/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 22/03 | 22/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 10/04 | 12/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 23/04 | 26/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 25/04 | 25/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª Etapa do XXVIII Campeonato Brasileiro 2015 - Gurupi-TO | 01/05 | 03/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 22/05 | 24/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 22/05 | 24/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 23/05 | 24/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 13/06 | 13/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do XXVIII Campeonato Brasileiro 2015 - Anápolis-GO | 19/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 19/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 20/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 20/06 | 21/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 03/07 | 05/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 03/07 | 05/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Torneio da Amazônia 2015 | 03/07 | 05/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 21/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 21/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
VIII Torneio de Tiro Esportivo do Cerrado Maranhense | 21/08 | 23/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do XXVIII Campeonato Brasileiro de IPSC 2015 - Natal-RN | 28/08 | 30/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 10/09 | 13/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 18/09 | 20/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do DF de Handgun - Brasília- DF | 27/09 | 27/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 03/10 | 03/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 03/10 | 04/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 08/10 | 11/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 29/10 | 01/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final do Campeonato Brasileiro de Trap 2015 | 29/10 | 01/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
10ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 05/11 | 08/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2015 | 19/11 | 22/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 21/11 | 21/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do XXVIII Campeonato Brasileiro de IPSC 2015 - Santarém-PA | 25/11 | 28/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa do Campeonato Maranhense 2015 | 05/12 | 05/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030