FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 03/02 | 03/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 16/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 16/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 16/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 16/02 | 18/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato 2018 - Trap | 23/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 23/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 23/02 | 25/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSF World Cup Guadalajara - Mexico | 02/03 | 12/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 03/03 | 03/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 16/03 | 18/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 16/03 | 18/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 16/03 | 18/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap | 23/03 | 25/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 23/03 | 25/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 23/03 | 25/03 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 24/03 | 24/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSF World Cup Korea - Car/Pst - Changwon - KOR | 01/04 | 12/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 06/04 | 08/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 06/04 | 08/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 06/04 | 08/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 06/04 | 08/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap | 13/04 | 15/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 13/04 | 15/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 13/04 | 15/04 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 14/04 | 14/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 28/04 | 28/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap | 04/05 | 06/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 04/05 | 06/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 04/05 | 06/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 05/05 | 05/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSF World Cup Fort Benning - EUA | 07/05 | 15/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||
4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 18/05 | 20/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 18/05 | 20/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 18/05 | 20/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 18/05 | 20/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSF World Cup Munich - Car/Pst - Alemanha | 22/05 | 28/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap | 25/05 | 27/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 25/05 | 27/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 25/05 | 27/05 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
ODESUR - Cochabamba - Bolivia | 26/05 | 08/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODESUR - Cochabamba - Bolivia | 26/05 | 08/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 02/06 | 02/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 09/06 | 09/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
48º Torneio Norte-Nordeste Car/Pst/RF - São Luís - MA | 14/06 | 17/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 15/06 | 17/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap | 06/07 | 08/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 06/07 | 08/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 06/07 | 08/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 07/07 | 07/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 13/07 | 15/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 13/07 | 15/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 13/07 | 15/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 13/07 | 15/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119th Grand American World Trapshooting Championships - Sparta - EUA | 01/08 | 11/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 03/08 | 05/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 03/08 | 05/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 03/08 | 05/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 03/08 | 05/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 11/08 | 11/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
XI Torneio do Cerrado Maranhense de Tiro Esportivo - CBTD - Balsas | 23/08 | 26/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
XIV Torneio de Equipes de Tiro ao Prato - CBTD - Balsas | 23/08 | 26/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap | 24/08 | 26/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 01/09 | 01/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
52º ISSF World Championship - Car/Pst - Changwon - Korea | 01/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 08/09 | 08/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 14/09 | 16/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 14/09 | 16/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 14/09 | 16/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 14/09 | 16/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
III Copa Sudamericana - Car/Pst - Santigo - Chile | 22/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap | 28/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 28/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 28/09 | 30/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24º BIS / CLAM | 13/10 | 13/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Regional Nordeste de Trap - Luís Eduardo Magalhães - BA | 18/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Torneio da Amazônia 2018 - CCPETI - Imperatriz - 16º edição | 18/10 | 21/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 19/10 | 20/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
3º Youth Olimpic Games - Car/Ps - Buenos Aires - Argentina | 19/10 | 21/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 | 19/10 | 21/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap | 26/10 | 28/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CBTD | 26/10 | 28/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CCPETI | 26/10 | 28/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XII Campeonato das Américas (CAT) - Car/Pst - Guadalajara - Mexico | 01/11 | 12/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 10/11 | 10/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Final do Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato 2018 - Trap | 13/11 | 17/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 17/11 | 17/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Final do 47º Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2018 - Rio de Janeiro - RJ | 20/11 | 25/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - CLAM | 01/12 | 01/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa do Campeonato Maranhense 2018 - 24 BIS | 08/12 | 08/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030